09663000 - Stadt Würzburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09663000 - Stadt Würzburg
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 20.728 32,3 % 19.330 30,1 % 40.058 31,2 %
GRÜNE Friedl Patrick 19.682 30,6 % 19.206 29,9 % 38.888 30,3 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 3.656 5,7 % 4.773 7,4 % 8.429 6,6 %
AfD Mechler Ludwig 6.409 10,0 % 6.711 10,4 % 13.120 10,2 %
SPD Kolbow Alexander 6.945 10,8 % 7.047 11,0 % 13.992 10,9 %
FDP Dutta Tobias 2.501 3,9 % 2.556 4,0 % 5.057 3,9 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 1.948 3,0 % 2.180 3,4 % 4.128 3,2 %
BP Gilbert Raimund 196 0,3 % 265 0,4 % 461 0,4 %
ÖDP Braun Heinz 1.559 2,4 % 1.511 2,4 % 3.070 2,4 %
dieBasis Ruthard Stefan 614 1,0 % 707 1,1 % 1.321 1,0 %
Wahlberechtigte 95.230 - 95.230 - 95.230 -
Wähler 64.896 - 64.896 - 64.896 -
Ungültige Stimmen 650 1,0 % 605 0,9 % 1.255 1,0 %
Gültige Stimmen 64.238 99,0 % 64.286 99,1 % 128.524 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 172
Wahlberechtigte insgesamt 95.230
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 53.326
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 41.904
Wähler insgesamt 64.896
Wähler laut Wählerverzeichnis 26.349
Wähler mit Wahlschein 38.547
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen