002 - Sing- und Musikschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 002 - Sing- und Musikschule
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 121 47,6 % 112 44,4 % 233 46,0 %
GRÜNE Friedl Patrick 48 18,9 % 40 15,9 % 88 17,4 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 15 5,9 % 18 7,1 % 33 6,5 %
AfD Mechler Ludwig 28 11,0 % 33 13,1 % 61 12,1 %
SPD Kolbow Alexander 21 8,3 % 26 10,3 % 47 9,3 %
FDP Dutta Tobias 11 4,3 % 11 4,4 % 22 4,3 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 4 1,6 % 8 3,2 % 12 2,4 %
BP Gilbert Raimund 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
ÖDP Braun Heinz 4 1,6 % 2 0,8 % 6 1,2 %
dieBasis Ruthard Stefan 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 835 - 835 - 835 -
Wähler 255 - 255 - 255 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 3 1,2 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 254 99,6 % 252 98,8 % 506 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 835
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 392
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 443
Wähler insgesamt 255
Wähler laut Wählerverzeichnis 255
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Gerlach Judith 2 52 52
2 Kirchner Sandro 6 5 5
3 Dr. Behr Andrea 1 121 0 121
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 11 11
5 Demar Juliane 14 0 0
6 Schenk Markus 4 11 11
7 Keller Susanne 14 0 0
8 Siepak Thomas 7 4 4
9 Rudowicz Jennifer 11 1 1
10 Hörtler Steffen 14 0 0
11 Hegler Max 10 3 3
12 Rath Johanna 7 4 4
13 Jungbauer Björn 3 12 12
14 Becker Barbara 7 4 4
15 Stock Martin 14 0 0
16 Gießübel Martina 11 1 1
17 Hoier Heiko 11 1 1
18 Schwab Thorsten 14 0 0
19 Vogel Steffen 14 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 13 13
2 Friedl Patrick 1 48 0 48
3 Hartl Monika 3 7 7
4 Knoblach Paul 4 5 5
5 Baier Anja 5 4 4
6 Stich Ansgar 11 0 0
7 Appel Lara 5 4 4
8 Dr. Lenhard Wolfgang 8 2 2
9 Mantel Barbara 11 0 0
10 Decker Mark 11 0 0
11 Wenderoth Lucia 11 0 0
12 Dr. Baumann Roland 11 0 0
13 Kontny Helena 7 3 3
14 Mütze Thomas 9 1 1
15 Hein Sylvia 11 0 0
16 Leineweber Charles 11 0 0
17 Martin Christine 11 0 0
18 Beck Armin 9 1 1
19 Dumbsky Marlies 11 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 4 4
2 Zöller Thomas 6 1 1
3 Helmerich Frank 4 3 3
4 Wallström Felix 5 2 2
5 Wagner Maili 11 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 6 1 1
7 Baumeister Sven 1 15 0 15
8 Hußlein Edwin 11 0 0
9 Heim Brigitte 11 0 0
10 Kleren Matthias 11 0 0
11 Bönig Alexander 6 1 1
12 Möhring Dieter 11 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 11 0 0
14 Höfler Lorenz 11 0 0
15 Wörner Susanne 6 1 1
16 Gök Murat 2 4 4
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 11 0 0
18 Sauer Marco 11 0 0
19 Leimeister Christian 6 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Graupner Richard 2 13 13
2 Halemba Daniel 3 7 7
3 Baumann Jörg 7 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 5 2 2
5 Storm Ramona 9 0 0
6 Mechler Ludwig 1 28 0 28
7 Engel Holger 9 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 4 5 5
9 Schmitt Alfred 7 1 1
10 Keller Falko 5 2 2

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 2 18 18
2 Fehlner Martina 4 1 1
3 Rottmann Stefan 9 0 0
4 Weimann Eva-Maria 4 1 1
5 Kolbow Alexander 1 21 0 21
6 Bamberg-Reinwand Johanna 4 1 1
7 Van Eckert René 9 0 0
8 Nembach Pamela 9 0 0
9 Herrmann Samuel 9 0 0
10 Fotokehagias Michail 9 0 0
11 Bleuel Manuela 9 0 0
12 Raab-Wasse Helga 9 0 0
13 Kropp Steffen 9 0 0
14 Peter Sophie 9 0 0
15 Nötscher Marc 9 0 0
16 Schulz Joachim 3 2 2
17 Schaub Norbert 4 1 1
18 Tas Tanyel 9 0 0
19 Grimm Tobias 4 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 7 7
2 Amendt Kristina 3 2 2
3 Pfeffer Nicole 6 0 0
4 Dutta Tobias 1 11 0 11
5 Ruck Simon 6 0 0
6 Bohn Lukas 6 0 0
7 Keupp Michael 6 0 0
8 Jordan Markus 6 0 0
9 Schöll Axel 6 0 0
10 Hümmer Maximilian 6 0 0
11 Kuhl Wolfgang 6 0 0
12 Konrad Dominik 4 1 1
13 Schuler Hannah 4 1 1
14 Zimmermann Frank 6 0 0
15 Götz Kerstin 6 0 0
16 Zink Melanie 6 0 0
17 Frey Constanze 6 0 0
18 Hornung Christian 6 0 0
19 Krönert Mathias 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 3 2 2
2 Klopf Elli 2 3 3
3 Kunkel Christina 3 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 4 0 4
5 Conrad Agnes 6 0 0
6 Valent Aaron 6 0 0
7 Schmidt Sabine 6 0 0
8 Seubert Thomas 6 0 0
9 Pfister Selina 6 0 0
10 Schmitz Jakob 6 0 0
11 Strobel Angelika 6 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 6 0 0
13 Sachs Evelyne 6 0 0
14 Friedenberger Oscar 6 0 0
15 Hümpfner Bianca 5 1 1
16 Freund Matthias 6 0 0
17 Kiesbauer Andrea 6 0 0
18 Adrian Andreas 6 0 0
19 Gerstner Lukas 6 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1 1
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 4 0 0
6 Götz Thorsten 1 1 1
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 4 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1 0 1
11 Nagel Harald 4 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 0 0
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 2 1 1
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 1 4 0 4
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 4 0 0
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 4 0 0
13 Schmitt Bernhard 2 1 1
14 Zettelmeier Stefan 4 0 0
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 0 0
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 4 0 0
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 2 0 0
2 Grünewald Ronny 2 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 0 0
4 Klug Holger 2 0 0
5 Maisenberger Kamilla 2 0 0
6 Ruthard Stefan 1 1 0 1
7 Wittrich Gabriele 2 0 0
8 Gomes Mario 2 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 0 0
10 Noras Susanne 2 0 0
11 Pfaff Bianca 2 0 0
12 Ullrich Annette 2 0 0
13 Wittrich Walter 2 0 0
14 Ziegler Eugen 2 0 0