003 - Kindergarten "Am Bremig"

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 003 - Kindergarten "Am Bremig"
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 114 38,9 % 104 35,6 % 218 37,3 %
GRÜNE Friedl Patrick 55 18,8 % 56 19,2 % 111 19,0 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 16 5,5 % 33 11,3 % 49 8,4 %
AfD Mechler Ludwig 52 17,7 % 53 18,2 % 105 17,9 %
SPD Kolbow Alexander 27 9,2 % 19 6,5 % 46 7,9 %
FDP Dutta Tobias 16 5,5 % 13 4,5 % 29 5,0 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 5 1,7 % 4 1,4 % 9 1,5 %
BP Gilbert Raimund 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
ÖDP Braun Heinz 4 1,4 % 6 2,1 % 10 1,7 %
dieBasis Ruthard Stefan 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
Wahlberechtigte 981 - 981 - 981 -
Wähler 294 - 294 - 294 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 293 99,7 % 292 99,3 % 585 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 981
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 484
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 497
Wähler insgesamt 294
Wähler laut Wählerverzeichnis 294
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 50 50
2 Kirchner Sandro 5 5 5
3 Dr. Behr Andrea 1 114 0 114
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 5 5
5 Demar Juliane 15 0 0
6 Schenk Markus 3 21 21
7 Keller Susanne 12 1 1
8 Siepak Thomas 9 2 2
9 Rudowicz Jennifer 15 0 0
10 Hörtler Steffen 15 0 0
11 Hegler Max 7 4 4
12 Rath Johanna 9 2 2
13 Jungbauer Björn 4 7 7
14 Becker Barbara 9 2 2
15 Stock Martin 15 0 0
16 Gießübel Martina 12 1 1
17 Hoier Heiko 12 1 1
18 Schwab Thorsten 15 0 0
19 Vogel Steffen 8 3 3

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 29 29
2 Friedl Patrick 1 55 0 55
3 Hartl Monika 6 3 3
4 Knoblach Paul 6 3 3
5 Baier Anja 3 9 9
6 Stich Ansgar 11 0 0
7 Appel Lara 9 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 4 4 4
9 Mantel Barbara 11 0 0
10 Decker Mark 11 0 0
11 Wenderoth Lucia 8 2 2
12 Dr. Baumann Roland 11 0 0
13 Kontny Helena 4 4 4
14 Mütze Thomas 11 0 0
15 Hein Sylvia 11 0 0
16 Leineweber Charles 9 1 1
17 Martin Christine 11 0 0
18 Beck Armin 11 0 0
19 Dumbsky Marlies 11 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 14 14
2 Zöller Thomas 11 0 0
3 Helmerich Frank 5 1 1
4 Wallström Felix 11 0 0
5 Wagner Maili 11 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 3 11 11
7 Baumeister Sven 1 16 0 16
8 Hußlein Edwin 5 1 1
9 Heim Brigitte 11 0 0
10 Kleren Matthias 5 1 1
11 Bönig Alexander 4 2 2
12 Möhring Dieter 11 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 11 0 0
14 Höfler Lorenz 11 0 0
15 Wörner Susanne 5 1 1
16 Gök Murat 5 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 5 1 1
18 Sauer Marco 11 0 0
19 Leimeister Christian 11 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 23 23
2 Halemba Daniel 3 14 14
3 Baumann Jörg 6 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 8 1 1
5 Storm Ramona 5 4 4
6 Mechler Ludwig 1 52 0 52
7 Engel Holger 7 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 4 6 6
9 Schmitt Alfred 9 0 0
10 Keller Falko 9 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 13 13
2 Fehlner Martina 8 0 0
3 Rottmann Stefan 8 0 0
4 Weimann Eva-Maria 4 1 1
5 Kolbow Alexander 1 27 0 27
6 Bamberg-Reinwand Johanna 8 0 0
7 Van Eckert René 8 0 0
8 Nembach Pamela 4 1 1
9 Herrmann Samuel 4 1 1
10 Fotokehagias Michail 8 0 0
11 Bleuel Manuela 8 0 0
12 Raab-Wasse Helga 8 0 0
13 Kropp Steffen 8 0 0
14 Peter Sophie 8 0 0
15 Nötscher Marc 8 0 0
16 Schulz Joachim 8 0 0
17 Schaub Norbert 8 0 0
18 Tas Tanyel 4 1 1
19 Grimm Tobias 3 2 2

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 4 4
2 Amendt Kristina 3 2 2
3 Pfeffer Nicole 9 0 0
4 Dutta Tobias 1 16 0 16
5 Ruck Simon 6 1 1
6 Bohn Lukas 9 0 0
7 Keupp Michael 9 0 0
8 Jordan Markus 3 2 2
9 Schöll Axel 9 0 0
10 Hümmer Maximilian 9 0 0
11 Kuhl Wolfgang 9 0 0
12 Konrad Dominik 6 1 1
13 Schuler Hannah 9 0 0
14 Zimmermann Frank 3 2 2
15 Götz Kerstin 9 0 0
16 Zink Melanie 9 0 0
17 Frey Constanze 9 0 0
18 Hornung Christian 9 0 0
19 Krönert Mathias 6 1 1

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 1 1
2 Klopf Elli 2 1 1
3 Kunkel Christina 2 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 5 0 5
5 Conrad Agnes 2 1 1
6 Valent Aaron 6 0 0
7 Schmidt Sabine 6 0 0
8 Seubert Thomas 6 0 0
9 Pfister Selina 6 0 0
10 Schmitz Jakob 6 0 0
11 Strobel Angelika 6 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 6 0 0
13 Sachs Evelyne 6 0 0
14 Friedenberger Oscar 6 0 0
15 Hümpfner Bianca 6 0 0
16 Freund Matthias 6 0 0
17 Kiesbauer Andrea 6 0 0
18 Adrian Andreas 6 0 0
19 Gerstner Lukas 6 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 1 1
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 2 1 1
6 Götz Thorsten 4 0 0
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 4 0 0
10 Gilbert Raimund 1 2 0 2
11 Nagel Harald 4 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 1 1
2 Bug Waldemar 7 0 0
3 Wierlemann Stefanie 7 0 0
4 Binder Raimund 3 1 1
5 Dehn Katharina 7 0 0
6 Braun Heinz 1 4 0 4
7 Reinhard Michaela 7 0 0
8 Winter Wolfgang 7 0 0
9 Talke Stefanie 3 1 1
10 Ruf Thorsten 7 0 0
11 Väth Lauritz 7 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 1 1
13 Schmitt Bernhard 7 0 0
14 Zettelmeier Stefan 7 0 0
15 Streib Alfred 7 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 7 0 0
17 Günzel Martin 7 0 0
18 Probst Roland 7 0 0
19 Bauer Katrin 2 2 2

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 4 0 0
2 Grünewald Ronny 2 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 4 0 0
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 1 2 0 2
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 2 1 1
9 Neugebauer Sandra 4 0 0
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0