Wahlbeteiligung: 85,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Düber, Hülya | 2.539 | 39,9 % | 2,2 | 2.365 | 37,0 % | 5,8 |
| SPD | Räth, Katharina | 903 | 14,2 % | -5,5 | 901 | 14,1 % | -8,1 |
| GRÜNE | Hecht, Jessica | 1.161 | 18,2 % | 0,6 | 1.031 | 16,1 % | -1,8 |
| FDP | Prof. Dr. Ullmann, Andrew | 268 | 4,2 % | -6,9 | 273 | 4,3 % | -5,9 |
| AfD | Beck, Federico | 882 | 13,9 % | 13,9 | 915 | 14,3 % | 7,7 |
| FREIE WÄHLER | Seitz, Duncan | 155 | 2,4 % | -2,2 | 125 | 2,0 % | -1,0 |
| Die Linke | Valent, Aaron | 281 | 4,4 % | 0,7 | 393 | 6,2 % | 3,1 |
| dieBasis | Kämmerer, Ulrike | 71 | 1,1 % | -1,9 | 22 | 0,3 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 58 | 0,9 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 30 | 0,5 % | -0,3 | |
| ÖDP | - | - | -1,0 | 20 | 0,3 % | -0,2 | |
| BP | - | - | - | 22 | 0,3 % | 0,1 | |
| Volt | Schröder, Christoph | 104 | 1,6 % | 1,6 | 48 | 0,8 % | 0,6 |
| PdH | - | - | -0,3 | 8 | 0,1 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| BSW | - | - | - | 159 | 2,5 % | 2,5 | |
| Wahlberechtigte | 7.447 | - | - | 7.447 | - | - | |
| Wähler | 6.399 | 85,9 % | - | 6.399 | 85,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 35 | 0,5 % | - | 15 | 0,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.364 | 99,5 % | - | 6.384 | 99,8 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Haus der Begegnung
- 0002 - Bauhof
- 0003 - Eichendorffschule
- 0004 - Eichendorffschule II
- 0005 - KiGa Arbeiterwohlfahrt
- 0006 - Pfarrsaal Kath. Kuratie
- 0011 - Briefwahlbezirk 11
- 0012 - Briefwahlbezirk 12
- 0013 - Briefwahlbezirk 13
- 0014 - Briefwahlbezirk 14
- 0015 - Briefwahlbezirk 15
- 0016 - Briefwahlbezirk 16