Wahlbeteiligung: 86,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Düber, Hülya | 2.544 | 27,2 % | 2,3 | 2.295 | 24,5 % | 3,2 |
| SPD | Räth, Katharina | 1.410 | 15,1 % | -2,1 | 1.379 | 14,7 % | -3,6 |
| GRÜNE | Hecht, Jessica | 3.119 | 33,4 % | 0,3 | 2.477 | 26,5 % | -5,0 |
| FDP | Prof. Dr. Ullmann, Andrew | 443 | 4,7 % | -6,3 | 451 | 4,8 % | -5,9 |
| AfD | Beck, Federico | 610 | 6,5 % | 6,5 | 681 | 7,3 % | 3,7 |
| FREIE WÄHLER | Seitz, Duncan | 151 | 1,6 % | -1,3 | 95 | 1,0 % | -1,4 |
| Die Linke | Valent, Aaron | 706 | 7,6 % | 1,8 | 1.405 | 15,0 % | 9,0 |
| dieBasis | Kämmerer, Ulrike | 105 | 1,1 % | -1,0 | 28 | 0,3 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 66 | 0,7 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 40 | 0,4 % | -0,4 | |
| ÖDP | - | - | -1,5 | 35 | 0,4 % | -0,2 | |
| BP | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,0 | |
| Volt | Schröder, Christoph | 251 | 2,7 % | 2,7 | 142 | 1,5 % | 0,7 |
| PdH | - | - | -0,7 | 18 | 0,2 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 229 | 2,4 % | 2,4 | |
| Wahlberechtigte | 10.843 | - | - | 10.843 | - | - | |
| Wähler | 9.376 | 86,5 % | - | 9.376 | 86,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,4 % | - | 21 | 0,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 9.339 | 99,6 % | - | 9.355 | 99,8 % | - | |
Untergebiete
- 090 - Stimmbezirk 90/Sanderau
- 091 - Stimmbezirk 91/Sanderau
- 092 - Stimmbezirk 92/Sanderau
- 095 - Stimmbezirk 95/Sanderau
- 096 - Stimmbezirk 96/Sanderau
- 099 - Stimmbezirk 99/Sanderau
- 100 - Stimmbezirk 100/Sanderau
- 101 - Stimmbezirk 101/Sanderau
- 248 - Briefwahl 248
- 249 - Briefwahl 249
- 250 - Briefwahl 250
- 251 - Briefwahl 251
- 252 - Briefwahl 252
- 253 - Briefwahl 253
- 254 - Briefwahl 254
- 255 - Briefwahl 255