003 - Stimmbezirk 3/Altstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 003 - Stimmbezirk 3/Altstadt
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 10:07:39

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Düber Hülya 67 22,4 % 67 22,6 % 134 22,5 %
GRÜNE Müller Gerhard 113 37,8 % 119 40,2 % 232 39,0 %
FREIE WÄHLER Hofmann Josef 16 5,4 % 16 5,4 % 32 5,4 %
AfD Mechler Ludwig 22 7,4 % 22 7,4 % 44 7,4 %
SPD Koerber-Becker Lore 38 12,7 % 31 10,5 % 69 11,6 %
FDP Graulich Marco 11 3,7 % 9 3,0 % 20 3,4 %
DIE LINKE Dörnhöfer Doris 19 6,4 % 22 7,4 % 41 6,9 %
ÖDP Binder Raimund 9 3,0 % 8 2,7 % 17 2,9 %
dieBasis Gomes Sabine 4 1,3 % 2 0,7 % 6 1,0 %
Wahlberechtigte 1.141 - 1.141 - 1.141 -
Wähler 302 - 302 - 302 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 % 6 2,0 % 9 1,5 %
Gültige Stimmen 299 99,0 % 296 98,0 % 595 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.141
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 598
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 543
Wähler insgesamt 302
Wähler laut Wählerverzeichnis 301
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 26,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen