Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1 - ALTSTADT
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 10:07:39

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Düber Hülya 2.576 26,3 % 2.549 26,0 % 5.125 26,2 %
GRÜNE Müller Gerhard 3.640 37,2 % 3.740 38,1 % 7.380 37,7 %
FREIE WÄHLER Hofmann Josef 580 5,9 % 526 5,4 % 1.106 5,6 %
AfD Mechler Ludwig 615 6,3 % 618 6,3 % 1.233 6,3 %
SPD Koerber-Becker Lore 1.092 11,2 % 1.059 10,8 % 2.151 11,0 %
FDP Graulich Marco 484 4,9 % 501 5,1 % 985 5,0 %
DIE LINKE Dörnhöfer Doris 372 3,8 % 462 4,7 % 834 4,3 %
ÖDP Binder Raimund 333 3,4 % 255 2,6 % 588 3,0 %
dieBasis Gomes Sabine 89 0,9 % 102 1,0 % 191 1,0 %
Wahlberechtigte 14.429 - 14.429 - 14.429 -
Wähler 9.901 - 9.901 - 9.901 -
Ungültige Stimmen 118 1,2 % 83 0,8 % 201 1,0 %
Gültige Stimmen 9.781 98,8 % 9.812 99,2 % 19.593 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 32
Wahlberechtigte insgesamt 14.429
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 7.763
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 6.666
Wähler insgesamt 9.901
Wähler laut Wählerverzeichnis 3.849
Wähler mit Wahlschein 6.052
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Funk Stefan 3 378 378
2 Dr. Düber Hülya 1 2.576 0 2.576
3 Martin Gerlinde 6 65 65
4 Dr. Legler Alexander 11 40 40
5 Hoßmann Maria 5 103 103
6 Schuchardt Christian 2 1.541 1.541
7 Remelé Sebastian 7 64 64
8 Sitter Sabine 10 46 46
9 Habermann Thomas 8 60 60
10 Steger Elisabeth 14 13 13
11 Bold Thomas 13 16 16
12 Paul Doris 15 10 10
13 Schneider Wilhelm 19 2 2
14 Grimm Marcus 17 6 6
15 Behon Rosa 9 52 52
16 Schwing Michael 18 4 4
17 Stürmer Andrea 16 7 7
18 Wende Martin 12 33 33
19 Eberth Thomas 4 104 104

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Imhof Barbara 2 1.202 1.202
2 Müller Gerhard 1 3.640 0 3.640
3 Feiler Christina 5 342 342
4 Stöcklein Eva-Maria 7 320 320
5 May Klara 4 371 371
6 Schmitt Birgit 15 25 25
7 Trost Silke 3 662 662
8 Memmel Stefan 12 44 44
9 Dehniger Pamela 13 37 37
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 8 83 83
11 Schmelmer Sabine 16 20 20
12 Köberich Nina 10 80 80
13 Kronester Carmen 11 53 53
14 Taudte Albert 18 14 14
15 Drexelius Andrea 17 18 18
16 Goll Volker 19 9 9
17 Dr. Artz Simone 6 337 337
18 Dill Dominik 14 31 31
19 Rütz-Holst Angelika 9 82 82

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 2 252 252
2 Hofmann Josef 1 580 0 580
3 Schiebel Thomas 4 33 33
4 Labus Stefan 7 19 19
5 Bayer Birgit 12 9 9
6 Neßwald Dennis 14 7 7
7 Hotz Katharina 13 8 8
8 Fischer Alois 7 19 19
9 Herzog Jutta 11 10 10
10 Schneider Stefanie 6 22 22
11 Dr. Knof Susanne 9 18 18
12 Werner Michael Christian 10 12 12
13 Vogel Christoph 15 6 6
14 Hotz Birgit 17 4 4
15 Rahm Sonja 17 4 4
16 Wolfinger Sabine 3 66 66
17 Brust Oliver 17 4 4
18 Freimann Michael 15 6 6
19 Zieger Manfred 5 27 27

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Dr. Sturn Bernhard 2 422 422
2 Klunker Christopher 8 11 11
3 Schuhmann Bernd 7 13 13
4 Rausch Joachim 6 15 15
5 Lihl André 3 59 59
6 Geßner Patrick 10 4 4
7 Cartsburg Stefan 3 59 59
8 Lippold-Eggen Freia 5 21 21
9 Mechler Ludwig 1 615 0 615
10 Kropp Andreas 9 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Linsenbreder Eva Maria 2 533 533
2 Töpper Florian 5 46 46
3 Schreck Andrea 3 131 131
4 Hennemann Jürgen 16 7 7
5 Koerber-Becker Lore 1 1.092 0 1.092
6 Leiderer Eric 13 13 13
7 Poracky Monika 17 6 6
8 Dr. Kößler Jürgen 8 37 37
9 Henzler Jutta 4 97 97
10 Dr. Alhussein Hamdan 5 46 46
11 Schmitt Maren 7 39 39
12 Dümig Simon 15 8 8
13 Fischer Julia 13 13 13
14 Rümmer Stefan 11 17 17
15 Kettinger Sabine 18 4 4
16 Raschert Thorsten 19 1 1
17 Finster Robert 9 23 23
18 Umhöfer Michael 10 21 21
19 Schlereth Bernhard 12 14 14

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 2 224 224
2 Zimmermann Adelheid 8 15 15
3 Huelsz-Träger Stefka 14 8 8
4 Dalberg Julian 5 25 25
5 Graulich Marco 1 484 0 484
6 Mörer Michael 4 28 28
7 Türk Joshua 6 20 20
8 Obier Bernhard 19 0 0
9 Kunkel Jochen 9 14 14
10 Fröhlich Hubert 11 11 11
11 Malsam Nicole 3 85 85
12 Klein Thomas 10 12 12
13 Jilke Bernhard 14 8 8
14 Van Elten Bernd 7 18 18
15 Zimmer Oliver 16 7 7
16 Ripp Jürgen 12 9 9
17 Schneider Clemens 18 2 2
18 Kreß Peter 17 6 6
19 Zettner Moritz 12 9 9

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Conrad Agnes 2 108 108
2 Dörnhöfer Doris 1 372 0 372
3 Sachs Evelyne 8 17 17
4 Baz Mir Shahbaz 5 43 43
5 Pfister Selina 6 42 42
6 Adrian Andreas 12 7 7
7 Kunkel Christina 3 78 78
8 Valent Aaron 7 30 30
9 Klopf Elli 4 69 69
10 Freund Matthias 9 11 11
11 Schmidt Sabine 12 7 7
12 Vidia Farid 12 7 7
13 Strobel Angelika 12 7 7
14 Hertel Frank 19 1 1
15 Kiesbauer Andrea 18 2 2
16 Zant Aaron 9 11 11
17 Schmitz Jakob 9 11 11
18 Hofmann Florian 16 4 4
19 Beck Florian 17 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 3 40 40
2 Wagenhäuser Esther 7 15 15
3 Henneberger Matthias 5 32 32
4 Gilg Andrea 3 40 40
5 Binder Raimund 1 333 0 333
6 Talke Stefanie 10 8 8
7 Braun Heinz 2 52 52
8 Albert Klemens 13 5 5
9 Schmidt Margarete 18 1 1
10 Winter Wolfgang 15 3 3
11 Krommer Marianne 9 9 9
12 Schmitt Bernhard 18 1 1
13 Dehn Katharina 17 2 2
14 Pauluhn Jens 13 5 5
15 Dr. Pfrang Christine 11 6 6
16 Trump Reinhard 6 16 16
17 Vernon Ivonne 11 6 6
18 Vath Klaus 15 3 3
19 Dirschedl Karin 8 11 11

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 1 89 0 89
2 Grünewald Ronny 3 23 23
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 24 24
4 Maisenberger Kamilla 10 2 2
5 Neugebauer Sandra 6 8 8
6 Thamm Karsten 10 2 2
7 Bachmann Franz 16 0 0
8 Cobur Doris 4 14 14
9 Gomes Mario 6 8 8
10 Klug Holger 10 2 2
11 Pfaff Bianca 5 9 9
12 Ruthard Stefan 14 1 1
13 Stark Uwe 8 3 3
14 Ullrich Annette 10 2 2
15 Wittrich Gabriele 14 1 1
16 Wittrich Walter 16 0 0
17 Ziegler Eugen 8 3 3