205 - Briefwahl 205

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 205 - Briefwahl 205
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 103 30,4 % 99 29,5 % 202 29,9 %
GRÜNE Friedl Patrick 148 43,7 % 139 41,4 % 287 42,5 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 15 4,4 % 20 6,0 % 35 5,2 %
AfD Mechler Ludwig 18 5,3 % 16 4,8 % 34 5,0 %
SPD Kolbow Alexander 23 6,8 % 23 6,8 % 46 6,8 %
FDP Dutta Tobias 11 3,2 % 15 4,5 % 26 3,9 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 14 4,1 % 17 5,1 % 31 4,6 %
BP Gilbert Raimund 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Braun Heinz 5 1,5 % 3 0,9 % 8 1,2 %
dieBasis Ruthard Stefan 2 0,6 % 4 1,2 % 6 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 340 - 340 - 340 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 4 1,2 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 339 99,7 % 336 98,8 % 675 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 44 44
2 Kirchner Sandro 6 5 5
3 Dr. Behr Andrea 1 103 0 103
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 9 9
5 Demar Juliane 14 0 0
6 Schenk Markus 3 18 18
7 Keller Susanne 9 2 2
8 Siepak Thomas 7 4 4
9 Rudowicz Jennifer 14 0 0
10 Hörtler Steffen 14 0 0
11 Hegler Max 14 0 0
12 Rath Johanna 14 0 0
13 Jungbauer Björn 4 10 10
14 Becker Barbara 10 1 1
15 Stock Martin 10 1 1
16 Gießübel Martina 10 1 1
17 Hoier Heiko 14 0 0
18 Schwab Thorsten 10 1 1
19 Vogel Steffen 8 3 3

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 45 45
2 Friedl Patrick 1 148 0 148
3 Hartl Monika 5 13 13
4 Knoblach Paul 7 10 10
5 Baier Anja 4 16 16
6 Stich Ansgar 12 1 1
7 Appel Lara 8 9 9
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 21 21
9 Mantel Barbara 14 0 0
10 Decker Mark 12 1 1
11 Wenderoth Lucia 9 4 4
12 Dr. Baumann Roland 14 0 0
13 Kontny Helena 5 13 13
14 Mütze Thomas 14 0 0
15 Hein Sylvia 11 2 2
16 Leineweber Charles 14 0 0
17 Martin Christine 9 4 4
18 Beck Armin 14 0 0
19 Dumbsky Marlies 14 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 7 7
2 Zöller Thomas 11 0 0
3 Helmerich Frank 11 0 0
4 Wallström Felix 6 1 1
5 Wagner Maili 11 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 3 3 3
7 Baumeister Sven 1 15 0 15
8 Hußlein Edwin 6 1 1
9 Heim Brigitte 11 0 0
10 Kleren Matthias 6 1 1
11 Bönig Alexander 11 0 0
12 Möhring Dieter 11 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 11 0 0
14 Höfler Lorenz 6 1 1
15 Wörner Susanne 3 3 3
16 Gök Murat 5 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 11 0 0
18 Sauer Marco 6 1 1
19 Leimeister Christian 11 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 8 8
2 Halemba Daniel 3 3 3
3 Baumann Jörg 4 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 7 0 0
5 Storm Ramona 6 1 1
6 Mechler Ludwig 1 18 0 18
7 Engel Holger 4 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 0 0
9 Schmitt Alfred 7 0 0
10 Keller Falko 7 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 10 10
2 Fehlner Martina 3 4 4
3 Rottmann Stefan 10 0 0
4 Weimann Eva-Maria 6 1 1
5 Kolbow Alexander 1 23 0 23
6 Bamberg-Reinwand Johanna 10 0 0
7 Van Eckert René 10 0 0
8 Nembach Pamela 5 2 2
9 Herrmann Samuel 10 0 0
10 Fotokehagias Michail 10 0 0
11 Bleuel Manuela 6 1 1
12 Raab-Wasse Helga 10 0 0
13 Kropp Steffen 10 0 0
14 Peter Sophie 10 0 0
15 Nötscher Marc 10 0 0
16 Schulz Joachim 6 1 1
17 Schaub Norbert 6 1 1
18 Tas Tanyel 10 0 0
19 Grimm Tobias 4 3 3

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 8 8
2 Amendt Kristina 3 3 3
3 Pfeffer Nicole 4 1 1
4 Dutta Tobias 1 11 0 11
5 Ruck Simon 8 0 0
6 Bohn Lukas 8 0 0
7 Keupp Michael 8 0 0
8 Jordan Markus 4 1 1
9 Schöll Axel 8 0 0
10 Hümmer Maximilian 8 0 0
11 Kuhl Wolfgang 8 0 0
12 Konrad Dominik 4 1 1
13 Schuler Hannah 8 0 0
14 Zimmermann Frank 8 0 0
15 Götz Kerstin 8 0 0
16 Zink Melanie 8 0 0
17 Frey Constanze 8 0 0
18 Hornung Christian 4 1 1
19 Krönert Mathias 8 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 5 2 2
2 Klopf Elli 2 4 4
3 Kunkel Christina 2 4 4
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 14 0 14
5 Conrad Agnes 9 0 0
6 Valent Aaron 4 3 3
7 Schmidt Sabine 7 1 1
8 Seubert Thomas 9 0 0
9 Pfister Selina 9 0 0
10 Schmitz Jakob 9 0 0
11 Strobel Angelika 9 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 9 0 0
13 Sachs Evelyne 7 1 1
14 Friedenberger Oscar 9 0 0
15 Hümpfner Bianca 5 2 2
16 Freund Matthias 9 0 0
17 Kiesbauer Andrea 9 0 0
18 Adrian Andreas 9 0 0
19 Gerstner Lukas 9 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 0 0
2 Reiniger Andreas 1 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 0
4 Scholz Marco 1 0 0
5 Heß Oliver 1 0 0
6 Götz Thorsten 1 0 0
7 Sadlo Franz 1 0 0
8 Sokopp Michael 1 0 0
9 Amend Florian 1 0 0
10 Gilbert Raimund 1 0 0 0
11 Nagel Harald 1 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 0 0
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 2 2 2
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 1 5 0 5
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 4 0 0
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 4 0 0
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 4 0 0
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 1 1
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 4 0 0
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 4 0 0
2 Grünewald Ronny 3 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 3 3
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 2 2 0 2
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 0 0
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0