210 - Briefwahl 210

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 210 - Briefwahl 210
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 102 26,0 % 93 23,4 % 195 24,7 %
GRÜNE Friedl Patrick 162 41,2 % 174 43,8 % 336 42,5 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 16 4,1 % 20 5,0 % 36 4,6 %
AfD Mechler Ludwig 17 4,3 % 18 4,5 % 35 4,4 %
SPD Kolbow Alexander 53 13,5 % 44 11,1 % 97 12,3 %
FDP Dutta Tobias 18 4,6 % 21 5,3 % 39 4,9 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 19 4,8 % 14 3,5 % 33 4,2 %
BP Gilbert Raimund 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
ÖDP Braun Heinz 5 1,3 % 10 2,5 % 15 1,9 %
dieBasis Ruthard Stefan 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 398 - 398 - 398 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 % 1 0,3 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 393 98,7 % 397 99,7 % 790 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 47 47
2 Kirchner Sandro 11 1 1
3 Dr. Behr Andrea 1 102 0 102
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 10 10
5 Demar Juliane 6 3 3
6 Schenk Markus 5 9 9
7 Keller Susanne 11 1 1
8 Siepak Thomas 11 1 1
9 Rudowicz Jennifer 16 0 0
10 Hörtler Steffen 7 2 2
11 Hegler Max 16 0 0
12 Rath Johanna 7 2 2
13 Jungbauer Björn 3 11 11
14 Becker Barbara 7 2 2
15 Stock Martin 11 1 1
16 Gießübel Martina 16 0 0
17 Hoier Heiko 16 0 0
18 Schwab Thorsten 11 1 1
19 Vogel Steffen 7 2 2

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 2 52 52
2 Friedl Patrick 1 162 0 162
3 Hartl Monika 4 19 19
4 Knoblach Paul 4 19 19
5 Baier Anja 6 17 17
6 Stich Ansgar 14 1 1
7 Appel Lara 8 8 8
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 21 21
9 Mantel Barbara 18 0 0
10 Decker Mark 11 3 3
11 Wenderoth Lucia 10 4 4
12 Dr. Baumann Roland 18 0 0
13 Kontny Helena 7 13 13
14 Mütze Thomas 14 1 1
15 Hein Sylvia 13 2 2
16 Leineweber Charles 14 1 1
17 Martin Christine 8 8 8
18 Beck Armin 14 1 1
19 Dumbsky Marlies 11 3 3

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 4 3 3
2 Zöller Thomas 9 0 0
3 Helmerich Frank 7 1 1
4 Wallström Felix 9 0 0
5 Wagner Maili 7 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 2 7 7
7 Baumeister Sven 1 16 0 16
8 Hußlein Edwin 9 0 0
9 Heim Brigitte 9 0 0
10 Kleren Matthias 9 0 0
11 Bönig Alexander 9 0 0
12 Möhring Dieter 9 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 9 0 0
14 Höfler Lorenz 9 0 0
15 Wörner Susanne 5 2 2
16 Gök Murat 3 4 4
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 9 0 0
18 Sauer Marco 5 2 2
19 Leimeister Christian 9 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 8 8
2 Halemba Daniel 3 7 7
3 Baumann Jörg 4 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 7 0 0
5 Storm Ramona 4 1 1
6 Mechler Ludwig 1 17 0 17
7 Engel Holger 7 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 0 0
9 Schmitt Alfred 4 1 1
10 Keller Falko 7 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 24 24
2 Fehlner Martina 5 2 2
3 Rottmann Stefan 13 0 0
4 Weimann Eva-Maria 3 5 5
5 Kolbow Alexander 1 53 0 53
6 Bamberg-Reinwand Johanna 7 1 1
7 Van Eckert René 13 0 0
8 Nembach Pamela 5 2 2
9 Herrmann Samuel 7 1 1
10 Fotokehagias Michail 7 1 1
11 Bleuel Manuela 7 1 1
12 Raab-Wasse Helga 13 0 0
13 Kropp Steffen 13 0 0
14 Peter Sophie 13 0 0
15 Nötscher Marc 13 0 0
16 Schulz Joachim 7 1 1
17 Schaub Norbert 13 0 0
18 Tas Tanyel 7 1 1
19 Grimm Tobias 3 5 5

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 6 6
2 Amendt Kristina 7 1 1
3 Pfeffer Nicole 7 1 1
4 Dutta Tobias 1 18 0 18
5 Ruck Simon 13 0 0
6 Bohn Lukas 4 2 2
7 Keupp Michael 13 0 0
8 Jordan Markus 7 1 1
9 Schöll Axel 13 0 0
10 Hümmer Maximilian 13 0 0
11 Kuhl Wolfgang 7 1 1
12 Konrad Dominik 3 3 3
13 Schuler Hannah 13 0 0
14 Zimmermann Frank 4 2 2
15 Götz Kerstin 13 0 0
16 Zink Melanie 4 2 2
17 Frey Constanze 13 0 0
18 Hornung Christian 7 1 1
19 Krönert Mathias 7 1 1

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 5 0 0
2 Klopf Elli 2 6 6
3 Kunkel Christina 3 5 5
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 19 0 19
5 Conrad Agnes 5 0 0
6 Valent Aaron 5 0 0
7 Schmidt Sabine 5 0 0
8 Seubert Thomas 5 0 0
9 Pfister Selina 5 0 0
10 Schmitz Jakob 5 0 0
11 Strobel Angelika 5 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 5 0 0
13 Sachs Evelyne 5 0 0
14 Friedenberger Oscar 5 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 3 3
16 Freund Matthias 5 0 0
17 Kiesbauer Andrea 5 0 0
18 Adrian Andreas 5 0 0
19 Gerstner Lukas 5 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 0 0
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0
6 Götz Thorsten 1 1 1
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 2 0 0 0
11 Nagel Harald 2 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 4 4
2 Bug Waldemar 5 0 0
3 Wierlemann Stefanie 5 0 0
4 Binder Raimund 2 4 4
5 Dehn Katharina 5 0 0
6 Braun Heinz 1 5 0 5
7 Reinhard Michaela 5 0 0
8 Winter Wolfgang 5 0 0
9 Talke Stefanie 4 2 2
10 Ruf Thorsten 5 0 0
11 Väth Lauritz 5 0 0
12 Baumgärtner Rainer 5 0 0
13 Schmitt Bernhard 5 0 0
14 Zettelmeier Stefan 5 0 0
15 Streib Alfred 5 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 5 0 0
17 Günzel Martin 5 0 0
18 Probst Roland 5 0 0
19 Bauer Katrin 5 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 4 0 0
2 Grünewald Ronny 1 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 4 0 0
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 1 1 0 1
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 1 1 1
9 Neugebauer Sandra 4 0 0
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0