281 - Briefwahl 281

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 281 - Briefwahl 281
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 186 41,4 % 168 37,6 % 354 39,5 %
GRÜNE Friedl Patrick 99 22,0 % 101 22,6 % 200 22,3 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 35 7,8 % 50 11,2 % 85 9,5 %
AfD Mechler Ludwig 39 8,7 % 44 9,8 % 83 9,3 %
SPD Kolbow Alexander 55 12,2 % 50 11,2 % 105 11,7 %
FDP Dutta Tobias 11 2,4 % 10 2,2 % 21 2,3 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 6 1,3 % 7 1,6 % 13 1,5 %
BP Gilbert Raimund 2 0,4 % 3 0,7 % 5 0,6 %
ÖDP Braun Heinz 12 2,7 % 10 2,2 % 22 2,5 %
dieBasis Ruthard Stefan 4 0,9 % 4 0,9 % 8 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 452 - 452 - 452 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 5 1,1 % 8 0,9 %
Gültige Stimmen 449 99,3 % 447 98,9 % 896 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 72 72
2 Kirchner Sandro 6 9 9
3 Dr. Behr Andrea 1 186 0 186
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 22 22
5 Demar Juliane 9 2 2
6 Schenk Markus 5 19 19
7 Keller Susanne 18 0 0
8 Siepak Thomas 7 5 5
9 Rudowicz Jennifer 9 2 2
10 Hörtler Steffen 9 2 2
11 Hegler Max 13 1 1
12 Rath Johanna 13 1 1
13 Jungbauer Björn 3 24 24
14 Becker Barbara 13 1 1
15 Stock Martin 13 1 1
16 Gießübel Martina 13 1 1
17 Hoier Heiko 18 0 0
18 Schwab Thorsten 9 2 2
19 Vogel Steffen 8 4 4

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 2 43 43
2 Friedl Patrick 1 99 0 99
3 Hartl Monika 7 6 6
4 Knoblach Paul 3 11 11
5 Baier Anja 5 8 8
6 Stich Ansgar 15 0 0
7 Appel Lara 9 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 5 8 8
9 Mantel Barbara 15 0 0
10 Decker Mark 15 0 0
11 Wenderoth Lucia 9 2 2
12 Dr. Baumann Roland 15 0 0
13 Kontny Helena 4 10 10
14 Mütze Thomas 15 0 0
15 Hein Sylvia 14 1 1
16 Leineweber Charles 9 2 2
17 Martin Christine 9 2 2
18 Beck Armin 9 2 2
19 Dumbsky Marlies 8 3 3

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 11 11
2 Zöller Thomas 6 2 2
3 Helmerich Frank 9 1 1
4 Wallström Felix 9 1 1
5 Wagner Maili 13 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 2 17 17
7 Baumeister Sven 1 35 0 35
8 Hußlein Edwin 13 0 0
9 Heim Brigitte 13 0 0
10 Kleren Matthias 6 2 2
11 Bönig Alexander 6 2 2
12 Möhring Dieter 13 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 13 0 0
14 Höfler Lorenz 13 0 0
15 Wörner Susanne 9 1 1
16 Gök Murat 4 8 8
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 9 1 1
18 Sauer Marco 5 4 4
19 Leimeister Christian 13 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 23 23
2 Halemba Daniel 3 12 12
3 Baumann Jörg 10 0 0
4 Junker Klaus-Uwe 5 1 1
5 Storm Ramona 5 1 1
6 Mechler Ludwig 1 39 0 39
7 Engel Holger 5 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 5 1 1
9 Schmitt Alfred 4 4 4
10 Keller Falko 5 1 1

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 29 29
2 Fehlner Martina 8 1 1
3 Rottmann Stefan 5 2 2
4 Weimann Eva-Maria 4 4 4
5 Kolbow Alexander 1 55 0 55
6 Bamberg-Reinwand Johanna 5 2 2
7 Van Eckert René 11 0 0
8 Nembach Pamela 8 1 1
9 Herrmann Samuel 5 2 2
10 Fotokehagias Michail 11 0 0
11 Bleuel Manuela 8 1 1
12 Raab-Wasse Helga 11 0 0
13 Kropp Steffen 11 0 0
14 Peter Sophie 11 0 0
15 Nötscher Marc 11 0 0
16 Schulz Joachim 11 0 0
17 Schaub Norbert 11 0 0
18 Tas Tanyel 11 0 0
19 Grimm Tobias 3 8 8

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 5 5
2 Amendt Kristina 4 1 1
3 Pfeffer Nicole 7 0 0
4 Dutta Tobias 1 11 0 11
5 Ruck Simon 7 0 0
6 Bohn Lukas 7 0 0
7 Keupp Michael 7 0 0
8 Jordan Markus 7 0 0
9 Schöll Axel 4 1 1
10 Hümmer Maximilian 7 0 0
11 Kuhl Wolfgang 7 0 0
12 Konrad Dominik 3 2 2
13 Schuler Hannah 7 0 0
14 Zimmermann Frank 7 0 0
15 Götz Kerstin 7 0 0
16 Zink Melanie 4 1 1
17 Frey Constanze 7 0 0
18 Hornung Christian 7 0 0
19 Krönert Mathias 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 3 1 1
2 Klopf Elli 2 3 3
3 Kunkel Christina 3 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 6 0 6
5 Conrad Agnes 7 0 0
6 Valent Aaron 7 0 0
7 Schmidt Sabine 7 0 0
8 Seubert Thomas 7 0 0
9 Pfister Selina 7 0 0
10 Schmitz Jakob 7 0 0
11 Strobel Angelika 7 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 7 0 0
13 Sachs Evelyne 7 0 0
14 Friedenberger Oscar 7 0 0
15 Hümpfner Bianca 3 1 1
16 Freund Matthias 3 1 1
17 Kiesbauer Andrea 7 0 0
18 Adrian Andreas 7 0 0
19 Gerstner Lukas 7 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 1 1
2 Reiniger Andreas 5 0 0
3 Schneider Carmen 5 0 0
4 Scholz Marco 2 1 1
5 Heß Oliver 5 0 0
6 Götz Thorsten 2 1 1
7 Sadlo Franz 5 0 0
8 Sokopp Michael 5 0 0
9 Amend Florian 5 0 0
10 Gilbert Raimund 1 2 0 2
11 Nagel Harald 5 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 5 1 1
2 Bug Waldemar 6 0 0
3 Wierlemann Stefanie 6 0 0
4 Binder Raimund 2 5 5
5 Dehn Katharina 6 0 0
6 Braun Heinz 1 12 0 12
7 Reinhard Michaela 6 0 0
8 Winter Wolfgang 6 0 0
9 Talke Stefanie 6 0 0
10 Ruf Thorsten 6 0 0
11 Väth Lauritz 6 0 0
12 Baumgärtner Rainer 6 0 0
13 Schmitt Bernhard 6 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 2 2
15 Streib Alfred 6 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 6 0 0
17 Günzel Martin 6 0 0
18 Probst Roland 6 0 0
19 Bauer Katrin 3 2 2

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 6 0 0
2 Grünewald Ronny 2 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 1 1
4 Klug Holger 6 0 0
5 Maisenberger Kamilla 6 0 0
6 Ruthard Stefan 1 4 0 4
7 Wittrich Gabriele 6 0 0
8 Gomes Mario 6 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 1 1
10 Noras Susanne 6 0 0
11 Pfaff Bianca 2 1 1
12 Ullrich Annette 6 0 0
13 Wittrich Walter 6 0 0
14 Ziegler Eugen 6 0 0