002 - Stimmbezirk 2/Altstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 002 - Stimmbezirk 2/Altstadt
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 87 25,7 % 91 26,8 % 178 26,3 %
GRÜNE Friedl Patrick 136 40,2 % 134 39,5 % 270 39,9 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 18 5,3 % 16 4,7 % 34 5,0 %
AfD Mechler Ludwig 28 8,3 % 29 8,6 % 57 8,4 %
SPD Kolbow Alexander 35 10,4 % 35 10,3 % 70 10,3 %
FDP Dutta Tobias 16 4,7 % 14 4,1 % 30 4,4 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 9 2,7 % 11 3,2 % 20 3,0 %
BP Gilbert Raimund 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
ÖDP Braun Heinz 5 1,5 % 5 1,5 % 10 1,5 %
dieBasis Ruthard Stefan 2 0,6 % 3 0,9 % 5 0,7 %
Wahlberechtigte 1.171 - 1.171 - 1.171 -
Wähler 341 - 341 - 341 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 338 99,1 % 339 99,4 % 677 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.171
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 642
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 529
Wähler insgesamt 341
Wähler laut Wählerverzeichnis 334
Wähler mit Wahlschein 7
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 48 48
2 Kirchner Sandro 7 2 2
3 Dr. Behr Andrea 1 87 0 87
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 12 12
5 Demar Juliane 7 2 2
6 Schenk Markus 4 10 10
7 Keller Susanne 9 1 1
8 Siepak Thomas 6 3 3
9 Rudowicz Jennifer 17 0 0
10 Hörtler Steffen 9 1 1
11 Hegler Max 9 1 1
12 Rath Johanna 9 1 1
13 Jungbauer Björn 5 5 5
14 Becker Barbara 9 1 1
15 Stock Martin 9 1 1
16 Gießübel Martina 9 1 1
17 Hoier Heiko 17 0 0
18 Schwab Thorsten 17 0 0
19 Vogel Steffen 9 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 2 46 46
2 Friedl Patrick 1 136 0 136
3 Hartl Monika 7 11 11
4 Knoblach Paul 3 16 16
5 Baier Anja 4 12 12
6 Stich Ansgar 9 3 3
7 Appel Lara 8 9 9
8 Dr. Lenhard Wolfgang 4 12 12
9 Mantel Barbara 9 3 3
10 Decker Mark 16 0 0
11 Wenderoth Lucia 11 2 2
12 Dr. Baumann Roland 16 0 0
13 Kontny Helena 4 12 12
14 Mütze Thomas 11 2 2
15 Hein Sylvia 11 2 2
16 Leineweber Charles 11 2 2
17 Martin Christine 15 1 1
18 Beck Armin 16 0 0
19 Dumbsky Marlies 16 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 12 12
2 Zöller Thomas 3 1 1
3 Helmerich Frank 7 0 0
4 Wallström Felix 7 0 0
5 Wagner Maili 7 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 3 1 1
7 Baumeister Sven 1 18 0 18
8 Hußlein Edwin 3 1 1
9 Heim Brigitte 7 0 0
10 Kleren Matthias 7 0 0
11 Bönig Alexander 7 0 0
12 Möhring Dieter 7 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 7 0 0
14 Höfler Lorenz 7 0 0
15 Wörner Susanne 7 0 0
16 Gök Murat 3 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 7 0 0
18 Sauer Marco 7 0 0
19 Leimeister Christian 7 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 15 15
2 Halemba Daniel 3 7 7
3 Baumann Jörg 6 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 8 0 0
5 Storm Ramona 4 3 3
6 Mechler Ludwig 1 28 0 28
7 Engel Holger 6 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 5 2 2
9 Schmitt Alfred 8 0 0
10 Keller Falko 8 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 20 20
2 Fehlner Martina 4 2 2
3 Rottmann Stefan 4 2 2
4 Weimann Eva-Maria 8 1 1
5 Kolbow Alexander 1 35 0 35
6 Bamberg-Reinwand Johanna 12 0 0
7 Van Eckert René 12 0 0
8 Nembach Pamela 8 1 1
9 Herrmann Samuel 12 0 0
10 Fotokehagias Michail 12 0 0
11 Bleuel Manuela 8 1 1
12 Raab-Wasse Helga 12 0 0
13 Kropp Steffen 12 0 0
14 Peter Sophie 4 2 2
15 Nötscher Marc 12 0 0
16 Schulz Joachim 4 2 2
17 Schaub Norbert 12 0 0
18 Tas Tanyel 8 1 1
19 Grimm Tobias 3 3 3

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 7 7
2 Amendt Kristina 5 1 1
3 Pfeffer Nicole 8 0 0
4 Dutta Tobias 1 16 0 16
5 Ruck Simon 8 0 0
6 Bohn Lukas 3 2 2
7 Keupp Michael 8 0 0
8 Jordan Markus 8 0 0
9 Schöll Axel 8 0 0
10 Hümmer Maximilian 8 0 0
11 Kuhl Wolfgang 8 0 0
12 Konrad Dominik 3 2 2
13 Schuler Hannah 8 0 0
14 Zimmermann Frank 8 0 0
15 Götz Kerstin 8 0 0
16 Zink Melanie 8 0 0
17 Frey Constanze 5 1 1
18 Hornung Christian 5 1 1
19 Krönert Mathias 8 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 4 1 1
2 Klopf Elli 2 3 3
3 Kunkel Christina 3 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 9 0 9
5 Conrad Agnes 10 0 0
6 Valent Aaron 4 1 1
7 Schmidt Sabine 10 0 0
8 Seubert Thomas 10 0 0
9 Pfister Selina 10 0 0
10 Schmitz Jakob 4 1 1
11 Strobel Angelika 4 1 1
12 Poggel Karl-Heinz 10 0 0
13 Sachs Evelyne 10 0 0
14 Friedenberger Oscar 4 1 1
15 Hümpfner Bianca 4 1 1
16 Freund Matthias 10 0 0
17 Kiesbauer Andrea 10 0 0
18 Adrian Andreas 10 0 0
19 Gerstner Lukas 10 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 1 1
2 Reiniger Andreas 3 0 0
3 Schneider Carmen 3 0 0
4 Scholz Marco 3 0 0
5 Heß Oliver 3 0 0
6 Götz Thorsten 3 0 0
7 Sadlo Franz 3 0 0
8 Sokopp Michael 3 0 0
9 Amend Florian 3 0 0
10 Gilbert Raimund 1 2 0 2
11 Nagel Harald 3 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 7 0 0
2 Bug Waldemar 7 0 0
3 Wierlemann Stefanie 7 0 0
4 Binder Raimund 2 1 1
5 Dehn Katharina 2 1 1
6 Braun Heinz 1 5 0 5
7 Reinhard Michaela 7 0 0
8 Winter Wolfgang 2 1 1
9 Talke Stefanie 7 0 0
10 Ruf Thorsten 7 0 0
11 Väth Lauritz 7 0 0
12 Baumgärtner Rainer 7 0 0
13 Schmitt Bernhard 2 1 1
14 Zettelmeier Stefan 7 0 0
15 Streib Alfred 7 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 2 1 1
17 Günzel Martin 7 0 0
18 Probst Roland 7 0 0
19 Bauer Katrin 7 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 4 0 0
2 Grünewald Ronny 4 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 2 2
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 1 2 0 2
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 0 0
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 3 1 1