004 - Stimmbezirk 4/Altstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 004 - Stimmbezirk 4/Altstadt
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 46 26,1 % 43 24,4 % 89 25,3 %
GRÜNE Friedl Patrick 64 36,4 % 67 38,1 % 131 37,2 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 6 3,4 % 11 6,2 % 17 4,8 %
AfD Mechler Ludwig 8 4,5 % 11 6,2 % 19 5,4 %
SPD Kolbow Alexander 26 14,8 % 21 11,9 % 47 13,4 %
FDP Dutta Tobias 4 2,3 % 4 2,3 % 8 2,3 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 11 6,2 % 10 5,7 % 21 6,0 %
BP Gilbert Raimund 1 0,6 % 0 0,0 % 1 0,3 %
ÖDP Braun Heinz 8 4,5 % 7 4,0 % 15 4,3 %
dieBasis Ruthard Stefan 2 1,1 % 2 1,1 % 4 1,1 %
Wahlberechtigte 658 - 658 - 658 -
Wähler 177 - 177 - 177 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Gültige Stimmen 176 99,4 % 176 99,4 % 352 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 658
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 363
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 295
Wähler insgesamt 177
Wähler laut Wählerverzeichnis 177
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 26,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 23 23
2 Kirchner Sandro 5 3 3
3 Dr. Behr Andrea 1 46 0 46
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 4 4
5 Demar Juliane 11 0 0
6 Schenk Markus 5 3 3
7 Keller Susanne 8 1 1
8 Siepak Thomas 8 1 1
9 Rudowicz Jennifer 11 0 0
10 Hörtler Steffen 11 0 0
11 Hegler Max 8 1 1
12 Rath Johanna 7 2 2
13 Jungbauer Björn 3 5 5
14 Becker Barbara 11 0 0
15 Stock Martin 11 0 0
16 Gießübel Martina 11 0 0
17 Hoier Heiko 11 0 0
18 Schwab Thorsten 11 0 0
19 Vogel Steffen 11 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 19 19
2 Friedl Patrick 1 64 0 64
3 Hartl Monika 5 7 7
4 Knoblach Paul 3 11 11
5 Baier Anja 4 8 8
6 Stich Ansgar 10 1 1
7 Appel Lara 8 4 4
8 Dr. Lenhard Wolfgang 5 7 7
9 Mantel Barbara 13 0 0
10 Decker Mark 13 0 0
11 Wenderoth Lucia 13 0 0
12 Dr. Baumann Roland 13 0 0
13 Kontny Helena 7 5 5
14 Mütze Thomas 13 0 0
15 Hein Sylvia 10 1 1
16 Leineweber Charles 13 0 0
17 Martin Christine 10 1 1
18 Beck Armin 9 3 3
19 Dumbsky Marlies 13 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 1 6 6
2 Zöller Thomas 3 3 3
3 Helmerich Frank 6 0 0
4 Wallström Felix 6 0 0
5 Wagner Maili 6 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 4 1 1
7 Baumeister Sven 1 6 0 6
8 Hußlein Edwin 6 0 0
9 Heim Brigitte 6 0 0
10 Kleren Matthias 6 0 0
11 Bönig Alexander 6 0 0
12 Möhring Dieter 6 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 6 0 0
14 Höfler Lorenz 6 0 0
15 Wörner Susanne 4 1 1
16 Gök Murat 6 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 0 0
18 Sauer Marco 6 0 0
19 Leimeister Christian 6 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 4 4
2 Halemba Daniel 3 3 3
3 Baumann Jörg 6 0 0
4 Junker Klaus-Uwe 6 0 0
5 Storm Ramona 4 2 2
6 Mechler Ludwig 1 8 0 8
7 Engel Holger 6 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 4 2 2
9 Schmitt Alfred 6 0 0
10 Keller Falko 6 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 15 15
2 Fehlner Martina 4 1 1
3 Rottmann Stefan 4 1 1
4 Weimann Eva-Maria 8 0 0
5 Kolbow Alexander 1 26 0 26
6 Bamberg-Reinwand Johanna 4 1 1
7 Van Eckert René 8 0 0
8 Nembach Pamela 8 0 0
9 Herrmann Samuel 4 1 1
10 Fotokehagias Michail 8 0 0
11 Bleuel Manuela 8 0 0
12 Raab-Wasse Helga 8 0 0
13 Kropp Steffen 8 0 0
14 Peter Sophie 8 0 0
15 Nötscher Marc 8 0 0
16 Schulz Joachim 3 2 2
17 Schaub Norbert 8 0 0
18 Tas Tanyel 8 0 0
19 Grimm Tobias 8 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2 2
2 Amendt Kristina 4 0 0
3 Pfeffer Nicole 4 0 0
4 Dutta Tobias 1 4 0 4
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 4 0 0
7 Keupp Michael 4 0 0
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 4 0 0
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 2 2 2
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 4 0 0
15 Götz Kerstin 4 0 0
16 Zink Melanie 4 0 0
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 4 0 0
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 4 1 1
2 Klopf Elli 2 3 3
3 Kunkel Christina 3 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 11 0 11
5 Conrad Agnes 9 0 0
6 Valent Aaron 4 1 1
7 Schmidt Sabine 4 1 1
8 Seubert Thomas 4 1 1
9 Pfister Selina 9 0 0
10 Schmitz Jakob 9 0 0
11 Strobel Angelika 9 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 9 0 0
13 Sachs Evelyne 9 0 0
14 Friedenberger Oscar 9 0 0
15 Hümpfner Bianca 9 0 0
16 Freund Matthias 4 1 1
17 Kiesbauer Andrea 9 0 0
18 Adrian Andreas 9 0 0
19 Gerstner Lukas 9 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 0 0
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0
6 Götz Thorsten 2 0 0
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1 0 1
11 Nagel Harald 2 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 1 1
2 Bug Waldemar 7 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 1 1
4 Binder Raimund 2 3 3
5 Dehn Katharina 7 0 0
6 Braun Heinz 1 8 0 8
7 Reinhard Michaela 7 0 0
8 Winter Wolfgang 7 0 0
9 Talke Stefanie 7 0 0
10 Ruf Thorsten 7 0 0
11 Väth Lauritz 7 0 0
12 Baumgärtner Rainer 7 0 0
13 Schmitt Bernhard 7 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 1 1
15 Streib Alfred 7 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 1 1
17 Günzel Martin 7 0 0
18 Probst Roland 7 0 0
19 Bauer Katrin 7 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 4 0 0
2 Grünewald Ronny 4 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 1 1
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 1 2 0 2
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 1 1
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0