006 - Stimmbezirk 6/Altstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 006 - Stimmbezirk 6/Altstadt
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 48 20,9 % 37 16,1 % 85 18,5 %
GRÜNE Friedl Patrick 101 43,9 % 92 40,0 % 193 42,0 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 6 2,6 % 12 5,2 % 18 3,9 %
AfD Mechler Ludwig 16 7,0 % 18 7,8 % 34 7,4 %
SPD Kolbow Alexander 27 11,7 % 36 15,7 % 63 13,7 %
FDP Dutta Tobias 12 5,2 % 18 7,8 % 30 6,5 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 9 3,9 % 9 3,9 % 18 3,9 %
BP Gilbert Raimund 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
ÖDP Braun Heinz 10 4,3 % 6 2,6 % 16 3,5 %
dieBasis Ruthard Stefan 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 696 - 696 - 696 -
Wähler 234 - 234 - 234 -
Ungültige Stimmen 4 1,7 % 4 1,7 % 8 1,7 %
Gültige Stimmen 230 98,3 % 230 98,3 % 460 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 696
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 400
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 296
Wähler insgesamt 234
Wähler laut Wählerverzeichnis 230
Wähler mit Wahlschein 4
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 9 9
2 Kirchner Sandro 5 4 4
3 Dr. Behr Andrea 1 48 0 48
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 6 6
5 Demar Juliane 12 0 0
6 Schenk Markus 6 3 3
7 Keller Susanne 9 1 1
8 Siepak Thomas 7 2 2
9 Rudowicz Jennifer 12 0 0
10 Hörtler Steffen 9 1 1
11 Hegler Max 12 0 0
12 Rath Johanna 9 1 1
13 Jungbauer Björn 3 8 8
14 Becker Barbara 12 0 0
15 Stock Martin 12 0 0
16 Gießübel Martina 12 0 0
17 Hoier Heiko 7 2 2
18 Schwab Thorsten 12 0 0
19 Vogel Steffen 12 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 35 35
2 Friedl Patrick 1 101 0 101
3 Hartl Monika 4 8 8
4 Knoblach Paul 4 8 8
5 Baier Anja 6 6 6
6 Stich Ansgar 19 0 0
7 Appel Lara 8 4 4
8 Dr. Lenhard Wolfgang 6 6 6
9 Mantel Barbara 13 1 1
10 Decker Mark 13 1 1
11 Wenderoth Lucia 9 2 2
12 Dr. Baumann Roland 13 1 1
13 Kontny Helena 3 11 11
14 Mütze Thomas 13 1 1
15 Hein Sylvia 9 2 2
16 Leineweber Charles 9 2 2
17 Martin Christine 13 1 1
18 Beck Armin 13 1 1
19 Dumbsky Marlies 9 2 2

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 1 6 6
2 Zöller Thomas 4 1 1
3 Helmerich Frank 6 0 0
4 Wallström Felix 6 0 0
5 Wagner Maili 6 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 6 0 0
7 Baumeister Sven 1 6 0 6
8 Hußlein Edwin 6 0 0
9 Heim Brigitte 6 0 0
10 Kleren Matthias 6 0 0
11 Bönig Alexander 6 0 0
12 Möhring Dieter 6 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 6 0 0
14 Höfler Lorenz 6 0 0
15 Wörner Susanne 6 0 0
16 Gök Murat 3 4 4
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 0 0
18 Sauer Marco 4 1 1
19 Leimeister Christian 6 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 2 9 9
2 Halemba Daniel 5 1 1
3 Baumann Jörg 4 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 5 1 1
5 Storm Ramona 8 0 0
6 Mechler Ludwig 1 16 0 16
7 Engel Holger 5 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3 3
9 Schmitt Alfred 8 0 0
10 Keller Falko 8 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 21 21
2 Fehlner Martina 4 2 2
3 Rottmann Stefan 4 2 2
4 Weimann Eva-Maria 3 4 4
5 Kolbow Alexander 1 27 0 27
6 Bamberg-Reinwand Johanna 7 1 1
7 Van Eckert René 12 0 0
8 Nembach Pamela 7 1 1
9 Herrmann Samuel 12 0 0
10 Fotokehagias Michail 12 0 0
11 Bleuel Manuela 7 1 1
12 Raab-Wasse Helga 12 0 0
13 Kropp Steffen 12 0 0
14 Peter Sophie 12 0 0
15 Nötscher Marc 7 1 1
16 Schulz Joachim 12 0 0
17 Schaub Norbert 12 0 0
18 Tas Tanyel 7 1 1
19 Grimm Tobias 4 2 2

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 8 8
2 Amendt Kristina 3 4 4
3 Pfeffer Nicole 7 0 0
4 Dutta Tobias 1 12 0 12
5 Ruck Simon 7 0 0
6 Bohn Lukas 4 2 2
7 Keupp Michael 4 2 2
8 Jordan Markus 7 0 0
9 Schöll Axel 7 0 0
10 Hümmer Maximilian 7 0 0
11 Kuhl Wolfgang 7 0 0
12 Konrad Dominik 4 2 2
13 Schuler Hannah 7 0 0
14 Zimmermann Frank 7 0 0
15 Götz Kerstin 7 0 0
16 Zink Melanie 7 0 0
17 Frey Constanze 7 0 0
18 Hornung Christian 7 0 0
19 Krönert Mathias 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 3 2 2
2 Klopf Elli 2 4 4
3 Kunkel Christina 4 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 9 0 9
5 Conrad Agnes 7 0 0
6 Valent Aaron 7 0 0
7 Schmidt Sabine 7 0 0
8 Seubert Thomas 7 0 0
9 Pfister Selina 7 0 0
10 Schmitz Jakob 7 0 0
11 Strobel Angelika 7 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 7 0 0
13 Sachs Evelyne 4 1 1
14 Friedenberger Oscar 7 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 1 1
16 Freund Matthias 7 0 0
17 Kiesbauer Andrea 7 0 0
18 Adrian Andreas 7 0 0
19 Gerstner Lukas 7 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 0 0
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0
6 Götz Thorsten 2 0 0
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 2 0 0 0
11 Nagel Harald 1 1 1

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 1 1
2 Bug Waldemar 7 0 0
3 Wierlemann Stefanie 7 0 0
4 Binder Raimund 3 1 1
5 Dehn Katharina 3 1 1
6 Braun Heinz 1 10 0 10
7 Reinhard Michaela 7 0 0
8 Winter Wolfgang 7 0 0
9 Talke Stefanie 7 0 0
10 Ruf Thorsten 7 0 0
11 Väth Lauritz 3 1 1
12 Baumgärtner Rainer 7 0 0
13 Schmitt Bernhard 7 0 0
14 Zettelmeier Stefan 7 0 0
15 Streib Alfred 7 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 2 2 2
17 Günzel Martin 7 0 0
18 Probst Roland 7 0 0
19 Bauer Katrin 7 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 0 0
2 Grünewald Ronny 3 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 0 0
4 Klug Holger 3 0 0
5 Maisenberger Kamilla 1 1 1
6 Ruthard Stefan 1 1 0 1
7 Wittrich Gabriele 3 0 0
8 Gomes Mario 3 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 0 0
10 Noras Susanne 3 0 0
11 Pfaff Bianca 3 0 0
12 Ullrich Annette 3 0 0
13 Wittrich Walter 3 0 0
14 Ziegler Eugen 3 0 0