010 - Stimmbezirk 10/Altstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 010 - Stimmbezirk 10/Altstadt
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 61 28,9 % 56 26,5 % 117 27,7 %
GRÜNE Friedl Patrick 91 43,1 % 89 42,2 % 180 42,7 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 7 3,3 % 8 3,8 % 15 3,6 %
AfD Mechler Ludwig 13 6,2 % 16 7,6 % 29 6,9 %
SPD Kolbow Alexander 23 10,9 % 19 9,0 % 42 10,0 %
FDP Dutta Tobias 6 2,8 % 8 3,8 % 14 3,3 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 6 2,8 % 9 4,3 % 15 3,6 %
BP Gilbert Raimund 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Braun Heinz 2 0,9 % 6 2,8 % 8 1,9 %
dieBasis Ruthard Stefan 2 0,9 % 0 0,0 % 2 0,5 %
Wahlberechtigte 933 - 933 - 933 -
Wähler 214 - 214 - 214 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 3 1,4 % 5 1,2 %
Gültige Stimmen 211 99,1 % 211 98,6 % 422 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 933
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 487
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 446
Wähler insgesamt 214
Wähler laut Wählerverzeichnis 213
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 22,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 26 26
2 Kirchner Sandro 6 2 2
3 Dr. Behr Andrea 1 61 0 61
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 5 5
5 Demar Juliane 6 2 2
6 Schenk Markus 3 6 6
7 Keller Susanne 6 2 2
8 Siepak Thomas 10 1 1
9 Rudowicz Jennifer 16 0 0
10 Hörtler Steffen 16 0 0
11 Hegler Max 10 1 1
12 Rath Johanna 6 2 2
13 Jungbauer Björn 4 5 5
14 Becker Barbara 10 1 1
15 Stock Martin 16 0 0
16 Gießübel Martina 10 1 1
17 Hoier Heiko 16 0 0
18 Schwab Thorsten 10 1 1
19 Vogel Steffen 10 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 2 27 27
2 Friedl Patrick 1 91 0 91
3 Hartl Monika 7 7 7
4 Knoblach Paul 3 10 10
5 Baier Anja 6 9 9
6 Stich Ansgar 11 1 1
7 Appel Lara 7 7 7
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 10 10
9 Mantel Barbara 15 0 0
10 Decker Mark 15 0 0
11 Wenderoth Lucia 11 1 1
12 Dr. Baumann Roland 11 1 1
13 Kontny Helena 3 10 10
14 Mütze Thomas 15 0 0
15 Hein Sylvia 11 1 1
16 Leineweber Charles 15 0 0
17 Martin Christine 9 2 2
18 Beck Armin 9 2 2
19 Dumbsky Marlies 15 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 4 4
2 Zöller Thomas 5 0 0
3 Helmerich Frank 5 0 0
4 Wallström Felix 4 1 1
5 Wagner Maili 5 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 3 3 3
7 Baumeister Sven 1 7 0 7
8 Hußlein Edwin 5 0 0
9 Heim Brigitte 5 0 0
10 Kleren Matthias 5 0 0
11 Bönig Alexander 5 0 0
12 Möhring Dieter 5 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 5 0 0
14 Höfler Lorenz 5 0 0
15 Wörner Susanne 5 0 0
16 Gök Murat 5 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 5 0 0
18 Sauer Marco 5 0 0
19 Leimeister Christian 5 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 3 4 4
2 Halemba Daniel 2 7 7
3 Baumann Jörg 6 0 0
4 Junker Klaus-Uwe 5 1 1
5 Storm Ramona 6 0 0
6 Mechler Ludwig 1 13 0 13
7 Engel Holger 6 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 4 4
9 Schmitt Alfred 6 0 0
10 Keller Falko 6 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 10 10
2 Fehlner Martina 3 3 3
3 Rottmann Stefan 5 1 1
4 Weimann Eva-Maria 9 0 0
5 Kolbow Alexander 1 23 0 23
6 Bamberg-Reinwand Johanna 5 1 1
7 Van Eckert René 9 0 0
8 Nembach Pamela 4 2 2
9 Herrmann Samuel 5 1 1
10 Fotokehagias Michail 9 0 0
11 Bleuel Manuela 9 0 0
12 Raab-Wasse Helga 9 0 0
13 Kropp Steffen 9 0 0
14 Peter Sophie 9 0 0
15 Nötscher Marc 5 1 1
16 Schulz Joachim 9 0 0
17 Schaub Norbert 9 0 0
18 Tas Tanyel 9 0 0
19 Grimm Tobias 9 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 5 5
2 Amendt Kristina 3 1 1
3 Pfeffer Nicole 3 1 1
4 Dutta Tobias 1 6 0 6
5 Ruck Simon 6 0 0
6 Bohn Lukas 6 0 0
7 Keupp Michael 6 0 0
8 Jordan Markus 3 1 1
9 Schöll Axel 6 0 0
10 Hümmer Maximilian 6 0 0
11 Kuhl Wolfgang 6 0 0
12 Konrad Dominik 6 0 0
13 Schuler Hannah 6 0 0
14 Zimmermann Frank 6 0 0
15 Götz Kerstin 6 0 0
16 Zink Melanie 6 0 0
17 Frey Constanze 6 0 0
18 Hornung Christian 6 0 0
19 Krönert Mathias 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 2 2
2 Klopf Elli 2 2 2
3 Kunkel Christina 4 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 6 0 6
5 Conrad Agnes 9 0 0
6 Valent Aaron 4 1 1
7 Schmidt Sabine 9 0 0
8 Seubert Thomas 4 1 1
9 Pfister Selina 9 0 0
10 Schmitz Jakob 9 0 0
11 Strobel Angelika 9 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 9 0 0
13 Sachs Evelyne 9 0 0
14 Friedenberger Oscar 4 1 1
15 Hümpfner Bianca 4 1 1
16 Freund Matthias 9 0 0
17 Kiesbauer Andrea 9 0 0
18 Adrian Andreas 9 0 0
19 Gerstner Lukas 9 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 0 0
2 Reiniger Andreas 1 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 0
4 Scholz Marco 1 0 0
5 Heß Oliver 1 0 0
6 Götz Thorsten 1 0 0
7 Sadlo Franz 1 0 0
8 Sokopp Michael 1 0 0
9 Amend Florian 1 0 0
10 Gilbert Raimund 1 0 0 0
11 Nagel Harald 1 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 2 2
2 Bug Waldemar 6 0 0
3 Wierlemann Stefanie 6 0 0
4 Binder Raimund 1 2 2
5 Dehn Katharina 6 0 0
6 Braun Heinz 1 2 0 2
7 Reinhard Michaela 6 0 0
8 Winter Wolfgang 6 0 0
9 Talke Stefanie 6 0 0
10 Ruf Thorsten 6 0 0
11 Väth Lauritz 6 0 0
12 Baumgärtner Rainer 6 0 0
13 Schmitt Bernhard 6 0 0
14 Zettelmeier Stefan 4 1 1
15 Streib Alfred 6 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 1 1
17 Günzel Martin 6 0 0
18 Probst Roland 6 0 0
19 Bauer Katrin 6 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 2 0 0
2 Grünewald Ronny 2 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 0 0
4 Klug Holger 2 0 0
5 Maisenberger Kamilla 2 0 0
6 Ruthard Stefan 1 2 0 2
7 Wittrich Gabriele 2 0 0
8 Gomes Mario 2 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 0 0
10 Noras Susanne 2 0 0
11 Pfaff Bianca 2 0 0
12 Ullrich Annette 2 0 0
13 Wittrich Walter 2 0 0
14 Ziegler Eugen 2 0 0