016 - Stimmbezirk 16/Altstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 016 - Stimmbezirk 16/Altstadt
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 46 25,6 % 39 21,9 % 85 23,7 %
GRÜNE Friedl Patrick 56 31,1 % 59 33,1 % 115 32,1 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 8 4,4 % 16 9,0 % 24 6,7 %
AfD Mechler Ludwig 26 14,4 % 22 12,4 % 48 13,4 %
SPD Kolbow Alexander 23 12,8 % 20 11,2 % 43 12,0 %
FDP Dutta Tobias 3 1,7 % 7 3,9 % 10 2,8 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 9 5,0 % 5 2,8 % 14 3,9 %
BP Gilbert Raimund 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
ÖDP Braun Heinz 7 3,9 % 5 2,8 % 12 3,4 %
dieBasis Ruthard Stefan 2 1,1 % 4 2,2 % 6 1,7 %
Wahlberechtigte 697 - 697 - 697 -
Wähler 180 - 180 - 180 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 1,1 % 2 0,6 %
Gültige Stimmen 180 100,0 % 178 98,9 % 358 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 697
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 378
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 319
Wähler insgesamt 180
Wähler laut Wählerverzeichnis 179
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 25,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 19 19
2 Kirchner Sandro 5 3 3
3 Dr. Behr Andrea 1 46 0 46
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 6 2 2
5 Demar Juliane 6 2 2
6 Schenk Markus 3 4 4
7 Keller Susanne 6 2 2
8 Siepak Thomas 9 1 1
9 Rudowicz Jennifer 11 0 0
10 Hörtler Steffen 11 0 0
11 Hegler Max 11 0 0
12 Rath Johanna 9 1 1
13 Jungbauer Björn 3 4 4
14 Becker Barbara 11 0 0
15 Stock Martin 11 0 0
16 Gießübel Martina 11 0 0
17 Hoier Heiko 11 0 0
18 Schwab Thorsten 11 0 0
19 Vogel Steffen 11 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 27 27
2 Friedl Patrick 1 56 0 56
3 Hartl Monika 5 6 6
4 Knoblach Paul 3 11 11
5 Baier Anja 4 8 8
6 Stich Ansgar 8 1 1
7 Appel Lara 11 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 6 2 2
9 Mantel Barbara 11 0 0
10 Decker Mark 11 0 0
11 Wenderoth Lucia 8 1 1
12 Dr. Baumann Roland 11 0 0
13 Kontny Helena 6 2 2
14 Mütze Thomas 11 0 0
15 Hein Sylvia 8 1 1
16 Leineweber Charles 11 0 0
17 Martin Christine 11 0 0
18 Beck Armin 11 0 0
19 Dumbsky Marlies 11 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 3 3
2 Zöller Thomas 6 1 1
3 Helmerich Frank 6 1 1
4 Wallström Felix 6 1 1
5 Wagner Maili 6 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 6 1 1
7 Baumeister Sven 1 8 0 8
8 Hußlein Edwin 11 0 0
9 Heim Brigitte 11 0 0
10 Kleren Matthias 11 0 0
11 Bönig Alexander 11 0 0
12 Möhring Dieter 11 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 11 0 0
14 Höfler Lorenz 5 2 2
15 Wörner Susanne 2 3 3
16 Gök Murat 2 3 3
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 11 0 0
18 Sauer Marco 11 0 0
19 Leimeister Christian 11 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 11 11
2 Halemba Daniel 3 7 7
3 Baumann Jörg 5 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 7 0 0
5 Storm Ramona 5 1 1
6 Mechler Ludwig 1 26 0 26
7 Engel Holger 7 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 4 2 2
9 Schmitt Alfred 7 0 0
10 Keller Falko 7 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 11 11
2 Fehlner Martina 4 1 1
3 Rottmann Stefan 3 2 2
4 Weimann Eva-Maria 4 1 1
5 Kolbow Alexander 1 23 0 23
6 Bamberg-Reinwand Johanna 4 1 1
7 Van Eckert René 11 0 0
8 Nembach Pamela 4 1 1
9 Herrmann Samuel 4 1 1
10 Fotokehagias Michail 11 0 0
11 Bleuel Manuela 11 0 0
12 Raab-Wasse Helga 11 0 0
13 Kropp Steffen 11 0 0
14 Peter Sophie 11 0 0
15 Nötscher Marc 11 0 0
16 Schulz Joachim 11 0 0
17 Schaub Norbert 4 1 1
18 Tas Tanyel 11 0 0
19 Grimm Tobias 4 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 4 4
2 Amendt Kristina 3 1 1
3 Pfeffer Nicole 6 0 0
4 Dutta Tobias 2 3 0 3
5 Ruck Simon 6 0 0
6 Bohn Lukas 6 0 0
7 Keupp Michael 6 0 0
8 Jordan Markus 6 0 0
9 Schöll Axel 6 0 0
10 Hümmer Maximilian 6 0 0
11 Kuhl Wolfgang 6 0 0
12 Konrad Dominik 6 0 0
13 Schuler Hannah 6 0 0
14 Zimmermann Frank 6 0 0
15 Götz Kerstin 6 0 0
16 Zink Melanie 6 0 0
17 Frey Constanze 3 1 1
18 Hornung Christian 3 1 1
19 Krönert Mathias 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 1 1
2 Klopf Elli 2 1 1
3 Kunkel Christina 2 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 9 0 9
5 Conrad Agnes 7 0 0
6 Valent Aaron 7 0 0
7 Schmidt Sabine 7 0 0
8 Seubert Thomas 2 1 1
9 Pfister Selina 7 0 0
10 Schmitz Jakob 2 1 1
11 Strobel Angelika 7 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 7 0 0
13 Sachs Evelyne 7 0 0
14 Friedenberger Oscar 7 0 0
15 Hümpfner Bianca 7 0 0
16 Freund Matthias 7 0 0
17 Kiesbauer Andrea 7 0 0
18 Adrian Andreas 7 0 0
19 Gerstner Lukas 7 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1 1
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0
6 Götz Thorsten 2 0 0
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 2 0 0 0
11 Nagel Harald 2 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 1 1
2 Bug Waldemar 5 0 0
3 Wierlemann Stefanie 5 0 0
4 Binder Raimund 2 3 3
5 Dehn Katharina 5 0 0
6 Braun Heinz 1 7 0 7
7 Reinhard Michaela 5 0 0
8 Winter Wolfgang 5 0 0
9 Talke Stefanie 5 0 0
10 Ruf Thorsten 5 0 0
11 Väth Lauritz 5 0 0
12 Baumgärtner Rainer 5 0 0
13 Schmitt Bernhard 5 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 1 1
15 Streib Alfred 5 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 5 0 0
17 Günzel Martin 5 0 0
18 Probst Roland 5 0 0
19 Bauer Katrin 5 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 5 0 0
2 Grünewald Ronny 5 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 5 0 0
4 Klug Holger 5 0 0
5 Maisenberger Kamilla 5 0 0
6 Ruthard Stefan 1 2 0 2
7 Wittrich Gabriele 5 0 0
8 Gomes Mario 1 2 2
9 Neugebauer Sandra 3 1 1
10 Noras Susanne 5 0 0
11 Pfaff Bianca 5 0 0
12 Ullrich Annette 3 1 1
13 Wittrich Walter 5 0 0
14 Ziegler Eugen 5 0 0