017 - Stimmbezirk 17/Altstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 017 - Stimmbezirk 17/Altstadt
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 44 27,8 % 41 26,1 % 85 27,0 %
GRÜNE Friedl Patrick 60 38,0 % 58 36,9 % 118 37,5 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 5 3,2 % 7 4,5 % 12 3,8 %
AfD Mechler Ludwig 17 10,8 % 17 10,8 % 34 10,8 %
SPD Kolbow Alexander 12 7,6 % 12 7,6 % 24 7,6 %
FDP Dutta Tobias 6 3,8 % 6 3,8 % 12 3,8 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 10 6,3 % 10 6,4 % 20 6,3 %
BP Gilbert Raimund 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
ÖDP Braun Heinz 2 1,3 % 4 2,5 % 6 1,9 %
dieBasis Ruthard Stefan 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 634 - 634 - 634 -
Wähler 160 - 160 - 160 -
Ungültige Stimmen 2 1,2 % 3 1,9 % 5 1,6 %
Gültige Stimmen 158 98,8 % 157 98,1 % 315 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 634
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 338
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 296
Wähler insgesamt 160
Wähler laut Wählerverzeichnis 159
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 25,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 15 15
2 Kirchner Sandro 6 2 2
3 Dr. Behr Andrea 1 44 0 44
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 5 5
5 Demar Juliane 8 1 1
6 Schenk Markus 3 6 6
7 Keller Susanne 13 0 0
8 Siepak Thomas 8 1 1
9 Rudowicz Jennifer 13 0 0
10 Hörtler Steffen 13 0 0
11 Hegler Max 6 2 2
12 Rath Johanna 8 1 1
13 Jungbauer Björn 3 6 6
14 Becker Barbara 8 1 1
15 Stock Martin 13 0 0
16 Gießübel Martina 13 0 0
17 Hoier Heiko 13 0 0
18 Schwab Thorsten 13 0 0
19 Vogel Steffen 8 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 18 18
2 Friedl Patrick 1 60 0 60
3 Hartl Monika 7 4 4
4 Knoblach Paul 3 8 8
5 Baier Anja 4 7 7
6 Stich Ansgar 10 1 1
7 Appel Lara 8 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 6 5 5
9 Mantel Barbara 15 0 0
10 Decker Mark 15 0 0
11 Wenderoth Lucia 15 0 0
12 Dr. Baumann Roland 10 1 1
13 Kontny Helena 5 6 6
14 Mütze Thomas 10 1 1
15 Hein Sylvia 15 0 0
16 Leineweber Charles 9 2 2
17 Martin Christine 10 1 1
18 Beck Armin 15 0 0
19 Dumbsky Marlies 10 1 1

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 3 3
2 Zöller Thomas 5 0 0
3 Helmerich Frank 5 0 0
4 Wallström Felix 5 0 0
5 Wagner Maili 5 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 5 0 0
7 Baumeister Sven 1 5 0 5
8 Hußlein Edwin 5 0 0
9 Heim Brigitte 5 0 0
10 Kleren Matthias 5 0 0
11 Bönig Alexander 5 0 0
12 Möhring Dieter 5 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 5 0 0
14 Höfler Lorenz 3 2 2
15 Wörner Susanne 3 2 2
16 Gök Murat 5 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 5 0 0
18 Sauer Marco 5 0 0
19 Leimeister Christian 5 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 10 10
2 Halemba Daniel 3 4 4
3 Baumann Jörg 4 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 7 0 0
5 Storm Ramona 7 0 0
6 Mechler Ludwig 1 17 0 17
7 Engel Holger 7 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 4 1 1
9 Schmitt Alfred 4 1 1
10 Keller Falko 7 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 8 8
2 Fehlner Martina 6 0 0
3 Rottmann Stefan 6 0 0
4 Weimann Eva-Maria 3 2 2
5 Kolbow Alexander 1 12 0 12
6 Bamberg-Reinwand Johanna 6 0 0
7 Van Eckert René 6 0 0
8 Nembach Pamela 4 1 1
9 Herrmann Samuel 4 1 1
10 Fotokehagias Michail 6 0 0
11 Bleuel Manuela 6 0 0
12 Raab-Wasse Helga 6 0 0
13 Kropp Steffen 6 0 0
14 Peter Sophie 6 0 0
15 Nötscher Marc 6 0 0
16 Schulz Joachim 6 0 0
17 Schaub Norbert 6 0 0
18 Tas Tanyel 6 0 0
19 Grimm Tobias 6 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 5 5
2 Amendt Kristina 3 1 1
3 Pfeffer Nicole 4 0 0
4 Dutta Tobias 1 6 0 6
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 4 0 0
7 Keupp Michael 4 0 0
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 4 0 0
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 4 0 0
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 4 0 0
15 Götz Kerstin 4 0 0
16 Zink Melanie 4 0 0
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 4 0 0
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 4 1 1
2 Klopf Elli 2 3 3
3 Kunkel Christina 2 3 3
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 10 0 10
5 Conrad Agnes 8 0 0
6 Valent Aaron 4 1 1
7 Schmidt Sabine 8 0 0
8 Seubert Thomas 8 0 0
9 Pfister Selina 4 1 1
10 Schmitz Jakob 8 0 0
11 Strobel Angelika 4 1 1
12 Poggel Karl-Heinz 8 0 0
13 Sachs Evelyne 8 0 0
14 Friedenberger Oscar 8 0 0
15 Hümpfner Bianca 8 0 0
16 Freund Matthias 8 0 0
17 Kiesbauer Andrea 8 0 0
18 Adrian Andreas 8 0 0
19 Gerstner Lukas 8 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 0 0
2 Reiniger Andreas 3 0 0
3 Schneider Carmen 3 0 0
4 Scholz Marco 3 0 0
5 Heß Oliver 3 0 0
6 Götz Thorsten 3 0 0
7 Sadlo Franz 3 0 0
8 Sokopp Michael 3 0 0
9 Amend Florian 3 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1 0 1
11 Nagel Harald 1 1 1

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 5 0 0
2 Bug Waldemar 5 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 1 1
4 Binder Raimund 1 2 2
5 Dehn Katharina 5 0 0
6 Braun Heinz 1 2 0 2
7 Reinhard Michaela 5 0 0
8 Winter Wolfgang 5 0 0
9 Talke Stefanie 5 0 0
10 Ruf Thorsten 5 0 0
11 Väth Lauritz 5 0 0
12 Baumgärtner Rainer 5 0 0
13 Schmitt Bernhard 5 0 0
14 Zettelmeier Stefan 5 0 0
15 Streib Alfred 5 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 5 0 0
17 Günzel Martin 5 0 0
18 Probst Roland 3 1 1
19 Bauer Katrin 5 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 0 0
2 Grünewald Ronny 3 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1 1
4 Klug Holger 3 0 0
5 Maisenberger Kamilla 3 0 0
6 Ruthard Stefan 1 1 0 1
7 Wittrich Gabriele 3 0 0
8 Gomes Mario 3 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 0 0
10 Noras Susanne 3 0 0
11 Pfaff Bianca 3 0 0
12 Ullrich Annette 3 0 0
13 Wittrich Walter 3 0 0
14 Ziegler Eugen 3 0 0