040 - Stimmbezirk 40/Dürrbachtal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 040 - Stimmbezirk 40/Dürrbachtal
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 138 41,4 % 132 39,9 % 270 40,7 %
GRÜNE Friedl Patrick 81 24,3 % 78 23,6 % 159 23,9 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 23 6,9 % 23 6,9 % 46 6,9 %
AfD Mechler Ludwig 32 9,6 % 35 10,6 % 67 10,1 %
SPD Kolbow Alexander 30 9,0 % 29 8,8 % 59 8,9 %
FDP Dutta Tobias 10 3,0 % 14 4,2 % 24 3,6 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 12 3,6 % 12 3,6 % 24 3,6 %
BP Gilbert Raimund 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP Braun Heinz 5 1,5 % 6 1,8 % 11 1,7 %
dieBasis Ruthard Stefan 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 1.034 - 1.034 - 1.034 -
Wähler 337 - 337 - 337 -
Ungültige Stimmen 4 1,2 % 6 1,8 % 10 1,5 %
Gültige Stimmen 333 98,8 % 331 98,2 % 664 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.034
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 515
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 519
Wähler insgesamt 337
Wähler laut Wählerverzeichnis 325
Wähler mit Wahlschein 12
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 32,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 47 47
2 Kirchner Sandro 6 10 10
3 Dr. Behr Andrea 1 138 0 138
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 13 13
5 Demar Juliane 11 1 1
6 Schenk Markus 4 24 24
7 Keller Susanne 7 3 3
8 Siepak Thomas 13 0 0
9 Rudowicz Jennifer 13 0 0
10 Hörtler Steffen 13 0 0
11 Hegler Max 11 1 1
12 Rath Johanna 9 2 2
13 Jungbauer Björn 3 26 26
14 Becker Barbara 7 3 3
15 Stock Martin 13 0 0
16 Gießübel Martina 13 0 0
17 Hoier Heiko 13 0 0
18 Schwab Thorsten 13 0 0
19 Vogel Steffen 9 2 2

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 36 36
2 Friedl Patrick 1 81 0 81
3 Hartl Monika 8 2 2
4 Knoblach Paul 3 12 12
5 Baier Anja 4 11 11
6 Stich Ansgar 10 1 1
7 Appel Lara 7 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 5 5 5
9 Mantel Barbara 13 0 0
10 Decker Mark 13 0 0
11 Wenderoth Lucia 13 0 0
12 Dr. Baumann Roland 10 1 1
13 Kontny Helena 6 4 4
14 Mütze Thomas 13 0 0
15 Hein Sylvia 8 2 2
16 Leineweber Charles 13 0 0
17 Martin Christine 10 1 1
18 Beck Armin 13 0 0
19 Dumbsky Marlies 13 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 15 15
2 Zöller Thomas 8 0 0
3 Helmerich Frank 8 0 0
4 Wallström Felix 8 0 0
5 Wagner Maili 8 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 3 4 4
7 Baumeister Sven 1 23 0 23
8 Hußlein Edwin 4 1 1
9 Heim Brigitte 4 1 1
10 Kleren Matthias 4 1 1
11 Bönig Alexander 8 0 0
12 Möhring Dieter 8 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 8 0 0
14 Höfler Lorenz 8 0 0
15 Wörner Susanne 8 0 0
16 Gök Murat 4 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 8 0 0
18 Sauer Marco 8 0 0
19 Leimeister Christian 8 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 2 23 23
2 Halemba Daniel 3 7 7
3 Baumann Jörg 5 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 4 2 2
5 Storm Ramona 7 0 0
6 Mechler Ludwig 1 32 0 32
7 Engel Holger 7 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 5 1 1
9 Schmitt Alfred 7 0 0
10 Keller Falko 7 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 22 22
2 Fehlner Martina 4 1 1
3 Rottmann Stefan 8 0 0
4 Weimann Eva-Maria 8 0 0
5 Kolbow Alexander 1 30 0 30
6 Bamberg-Reinwand Johanna 8 0 0
7 Van Eckert René 8 0 0
8 Nembach Pamela 4 1 1
9 Herrmann Samuel 3 3 3
10 Fotokehagias Michail 8 0 0
11 Bleuel Manuela 8 0 0
12 Raab-Wasse Helga 8 0 0
13 Kropp Steffen 8 0 0
14 Peter Sophie 8 0 0
15 Nötscher Marc 8 0 0
16 Schulz Joachim 8 0 0
17 Schaub Norbert 8 0 0
18 Tas Tanyel 4 1 1
19 Grimm Tobias 4 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 7 7
2 Amendt Kristina 7 0 0
3 Pfeffer Nicole 7 0 0
4 Dutta Tobias 1 10 0 10
5 Ruck Simon 7 0 0
6 Bohn Lukas 7 0 0
7 Keupp Michael 7 0 0
8 Jordan Markus 3 2 2
9 Schöll Axel 3 2 2
10 Hümmer Maximilian 7 0 0
11 Kuhl Wolfgang 7 0 0
12 Konrad Dominik 3 2 2
13 Schuler Hannah 7 0 0
14 Zimmermann Frank 7 0 0
15 Götz Kerstin 7 0 0
16 Zink Melanie 7 0 0
17 Frey Constanze 7 0 0
18 Hornung Christian 6 1 1
19 Krönert Mathias 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 5 1 1
2 Klopf Elli 2 4 4
3 Kunkel Christina 3 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 12 0 12
5 Conrad Agnes 9 0 0
6 Valent Aaron 9 0 0
7 Schmidt Sabine 5 1 1
8 Seubert Thomas 5 1 1
9 Pfister Selina 9 0 0
10 Schmitz Jakob 9 0 0
11 Strobel Angelika 5 1 1
12 Poggel Karl-Heinz 9 0 0
13 Sachs Evelyne 9 0 0
14 Friedenberger Oscar 9 0 0
15 Hümpfner Bianca 3 2 2
16 Freund Matthias 9 0 0
17 Kiesbauer Andrea 9 0 0
18 Adrian Andreas 9 0 0
19 Gerstner Lukas 9 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 0 0
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0
6 Götz Thorsten 2 0 0
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1 0 1
11 Nagel Harald 2 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 2 2
2 Bug Waldemar 2 2 2
3 Wierlemann Stefanie 5 0 0
4 Binder Raimund 2 2 2
5 Dehn Katharina 5 0 0
6 Braun Heinz 1 5 0 5
7 Reinhard Michaela 5 0 0
8 Winter Wolfgang 5 0 0
9 Talke Stefanie 5 0 0
10 Ruf Thorsten 5 0 0
11 Väth Lauritz 5 0 0
12 Baumgärtner Rainer 5 0 0
13 Schmitt Bernhard 5 0 0
14 Zettelmeier Stefan 5 0 0
15 Streib Alfred 5 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 5 0 0
17 Günzel Martin 5 0 0
18 Probst Roland 5 0 0
19 Bauer Katrin 5 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1 1
2 Grünewald Ronny 4 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1 1
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 1 1 0 1
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 0 0
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0