083 - Stimmbezirk 83/Frauenland

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 083 - Stimmbezirk 83/Frauenland
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 88 33,5 % 73 28,0 % 161 30,7 %
GRÜNE Friedl Patrick 88 33,5 % 82 31,4 % 170 32,4 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 24 9,1 % 27 10,3 % 51 9,7 %
AfD Mechler Ludwig 30 11,4 % 34 13,0 % 64 12,2 %
SPD Kolbow Alexander 18 6,8 % 20 7,7 % 38 7,3 %
FDP Dutta Tobias 10 3,8 % 14 5,4 % 24 4,6 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 1 0,4 % 4 1,5 % 5 1,0 %
BP Gilbert Raimund 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Braun Heinz 4 1,5 % 7 2,7 % 11 2,1 %
dieBasis Ruthard Stefan 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 694 - 694 - 694 -
Wähler 266 - 266 - 266 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 % 5 1,9 % 8 1,5 %
Gültige Stimmen 263 98,9 % 261 98,1 % 524 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 694
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 403
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 291
Wähler insgesamt 266
Wähler laut Wählerverzeichnis 253
Wähler mit Wahlschein 13
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 38,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 38 38
2 Kirchner Sandro 4 6 6
3 Dr. Behr Andrea 1 88 0 88
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 7 7
5 Demar Juliane 14 0 0
6 Schenk Markus 6 5 5
7 Keller Susanne 9 1 1
8 Siepak Thomas 14 0 0
9 Rudowicz Jennifer 9 1 1
10 Hörtler Steffen 14 0 0
11 Hegler Max 14 0 0
12 Rath Johanna 9 1 1
13 Jungbauer Björn 4 6 6
14 Becker Barbara 8 2 2
15 Stock Martin 14 0 0
16 Gießübel Martina 14 0 0
17 Hoier Heiko 9 1 1
18 Schwab Thorsten 9 1 1
19 Vogel Steffen 7 3 3

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 38 38
2 Friedl Patrick 1 88 0 88
3 Hartl Monika 6 5 5
4 Knoblach Paul 4 9 9
5 Baier Anja 6 5 5
6 Stich Ansgar 9 2 2
7 Appel Lara 8 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 11 11
9 Mantel Barbara 12 0 0
10 Decker Mark 12 0 0
11 Wenderoth Lucia 10 1 1
12 Dr. Baumann Roland 12 0 0
13 Kontny Helena 5 7 7
14 Mütze Thomas 12 0 0
15 Hein Sylvia 10 1 1
16 Leineweber Charles 12 0 0
17 Martin Christine 12 0 0
18 Beck Armin 12 0 0
19 Dumbsky Marlies 12 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Stolz Anna 2 10 10
2 Zöller Thomas 5 2 2
3 Helmerich Frank 6 1 1
4 Wallström Felix 11 0 0
5 Wagner Maili 11 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 4 3 3
7 Baumeister Sven 1 24 0 24
8 Hußlein Edwin 11 0 0
9 Heim Brigitte 11 0 0
10 Kleren Matthias 11 0 0
11 Bönig Alexander 6 1 1
12 Möhring Dieter 11 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 6 1 1
14 Höfler Lorenz 6 1 1
15 Wörner Susanne 11 0 0
16 Gök Murat 3 5 5
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 11 0 0
18 Sauer Marco 6 1 1
19 Leimeister Christian 11 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 23 23
2 Halemba Daniel 3 5 5
3 Baumann Jörg 4 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 8 0 0
5 Storm Ramona 5 1 1
6 Mechler Ludwig 1 30 0 30
7 Engel Holger 5 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 5 1 1
9 Schmitt Alfred 8 0 0
10 Keller Falko 8 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 14 14
2 Fehlner Martina 8 0 0
3 Rottmann Stefan 8 0 0
4 Weimann Eva-Maria 4 1 1
5 Kolbow Alexander 1 18 0 18
6 Bamberg-Reinwand Johanna 8 0 0
7 Van Eckert René 8 0 0
8 Nembach Pamela 3 2 2
9 Herrmann Samuel 8 0 0
10 Fotokehagias Michail 8 0 0
11 Bleuel Manuela 8 0 0
12 Raab-Wasse Helga 8 0 0
13 Kropp Steffen 8 0 0
14 Peter Sophie 4 1 1
15 Nötscher Marc 8 0 0
16 Schulz Joachim 8 0 0
17 Schaub Norbert 8 0 0
18 Tas Tanyel 4 1 1
19 Grimm Tobias 4 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 6 6
2 Amendt Kristina 4 0 0
3 Pfeffer Nicole 4 0 0
4 Dutta Tobias 1 10 0 10
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 4 0 0
7 Keupp Michael 4 0 0
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 4 0 0
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 2 8 8
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 4 0 0
15 Götz Kerstin 4 0 0
16 Zink Melanie 4 0 0
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 4 0 0
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 5 0 0
2 Klopf Elli 2 1 1
3 Kunkel Christina 1 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 2 1 0 1
5 Conrad Agnes 5 0 0
6 Valent Aaron 5 0 0
7 Schmidt Sabine 5 0 0
8 Seubert Thomas 5 0 0
9 Pfister Selina 5 0 0
10 Schmitz Jakob 5 0 0
11 Strobel Angelika 5 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 2 1 1
13 Sachs Evelyne 5 0 0
14 Friedenberger Oscar 5 0 0
15 Hümpfner Bianca 5 0 0
16 Freund Matthias 5 0 0
17 Kiesbauer Andrea 5 0 0
18 Adrian Andreas 5 0 0
19 Gerstner Lukas 5 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 0 0
2 Reiniger Andreas 1 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 0
4 Scholz Marco 1 0 0
5 Heß Oliver 1 0 0
6 Götz Thorsten 1 0 0
7 Sadlo Franz 1 0 0
8 Sokopp Michael 1 0 0
9 Amend Florian 1 0 0
10 Gilbert Raimund 1 0 0 0
11 Nagel Harald 1 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wagenhäuser Esther 2 2 2
2 Bug Waldemar 6 0 0
3 Wierlemann Stefanie 6 0 0
4 Binder Raimund 2 2 2
5 Dehn Katharina 6 0 0
6 Braun Heinz 1 4 0 4
7 Reinhard Michaela 6 0 0
8 Winter Wolfgang 6 0 0
9 Talke Stefanie 6 0 0
10 Ruf Thorsten 6 0 0
11 Väth Lauritz 4 1 1
12 Baumgärtner Rainer 6 0 0
13 Schmitt Bernhard 6 0 0
14 Zettelmeier Stefan 6 0 0
15 Streib Alfred 6 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 6 0 0
17 Günzel Martin 6 0 0
18 Probst Roland 6 0 0
19 Bauer Katrin 4 1 1

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 0 0
2 Grünewald Ronny 1 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 0 0
4 Klug Holger 1 0 0
5 Maisenberger Kamilla 1 0 0
6 Ruthard Stefan 1 0 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 0 0
8 Gomes Mario 1 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 0 0
10 Noras Susanne 1 0 0
11 Pfaff Bianca 1 0 0
12 Ullrich Annette 1 0 0
13 Wittrich Walter 1 0 0
14 Ziegler Eugen 1 0 0