161 - Stimmbezirk 161/Lengfeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 161 - Stimmbezirk 161/Lengfeld
Amtliches Endergebnis, 12.12.2023, 14:19:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Behr Andrea 78 37,0 % 76 36,0 % 154 36,5 %
GRÜNE Friedl Patrick 38 18,0 % 34 16,1 % 72 17,1 %
FREIE WÄHLER Baumeister Sven 13 6,2 % 15 7,1 % 28 6,6 %
AfD Mechler Ludwig 25 11,8 % 27 12,8 % 52 12,3 %
SPD Kolbow Alexander 35 16,6 % 37 17,5 % 72 17,1 %
FDP Dutta Tobias 5 2,4 % 5 2,4 % 10 2,4 %
DIE LINKE Nekhoroshkov Dmitry 6 2,8 % 3 1,4 % 9 2,1 %
BP Gilbert Raimund 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
ÖDP Braun Heinz 6 2,8 % 7 3,3 % 13 3,1 %
dieBasis Ruthard Stefan 5 2,4 % 6 2,8 % 11 2,6 %
Wahlberechtigte 820 - 820 - 820 -
Wähler 212 - 212 - 212 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Gültige Stimmen 211 99,5 % 211 99,5 % 422 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 820
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 436
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 384
Wähler insgesamt 212
Wähler laut Wählerverzeichnis 210
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 25,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 2 36 36
2 Kirchner Sandro 9 1 1
3 Dr. Behr Andrea 1 78 0 78
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 7 7
5 Demar Juliane 14 0 0
6 Schenk Markus 3 16 16
7 Keller Susanne 9 1 1
8 Siepak Thomas 9 1 1
9 Rudowicz Jennifer 6 2 2
10 Hörtler Steffen 5 4 4
11 Hegler Max 6 2 2
12 Rath Johanna 14 0 0
13 Jungbauer Björn 6 2 2
14 Becker Barbara 9 1 1
15 Stock Martin 14 0 0
16 Gießübel Martina 14 0 0
17 Hoier Heiko 14 0 0
18 Schwab Thorsten 14 0 0
19 Vogel Steffen 9 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 17 17
2 Friedl Patrick 1 38 0 38
3 Hartl Monika 4 3 3
4 Knoblach Paul 7 2 2
5 Baier Anja 4 3 3
6 Stich Ansgar 4 3 3
7 Appel Lara 9 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 7 2 2
9 Mantel Barbara 9 0 0
10 Decker Mark 9 0 0
11 Wenderoth Lucia 9 0 0
12 Dr. Baumann Roland 9 0 0
13 Kontny Helena 3 4 4
14 Mütze Thomas 9 0 0
15 Hein Sylvia 9 0 0
16 Leineweber Charles 9 0 0
17 Martin Christine 9 0 0
18 Beck Armin 9 0 0
19 Dumbsky Marlies 9 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 6 6
2 Zöller Thomas 5 1 1
3 Helmerich Frank 8 0 0
4 Wallström Felix 8 0 0
5 Wagner Maili 8 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 3 3 3
7 Baumeister Sven 1 13 0 13
8 Hußlein Edwin 8 0 0
9 Heim Brigitte 8 0 0
10 Kleren Matthias 8 0 0
11 Bönig Alexander 5 1 1
12 Möhring Dieter 8 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 8 0 0
14 Höfler Lorenz 8 0 0
15 Wörner Susanne 8 0 0
16 Gök Murat 3 3 3
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 5 1 1
18 Sauer Marco 8 0 0
19 Leimeister Christian 8 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 11 11
2 Halemba Daniel 3 7 7
3 Baumann Jörg 5 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 6 1 1
5 Storm Ramona 6 1 1
6 Mechler Ludwig 1 25 0 25
7 Engel Holger 8 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 4 4 4
9 Schmitt Alfred 8 0 0
10 Keller Falko 8 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 20 20
2 Fehlner Martina 3 3 3
3 Rottmann Stefan 9 1 1
4 Weimann Eva-Maria 11 0 0
5 Kolbow Alexander 1 35 0 35
6 Bamberg-Reinwand Johanna 3 3 3
7 Van Eckert René 11 0 0
8 Nembach Pamela 11 0 0
9 Herrmann Samuel 6 2 2
10 Fotokehagias Michail 11 0 0
11 Bleuel Manuela 11 0 0
12 Raab-Wasse Helga 11 0 0
13 Kropp Steffen 11 0 0
14 Peter Sophie 9 1 1
15 Nötscher Marc 11 0 0
16 Schulz Joachim 6 2 2
17 Schaub Norbert 11 0 0
18 Tas Tanyel 3 3 3
19 Grimm Tobias 6 2 2

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2 2
2 Amendt Kristina 5 0 0
3 Pfeffer Nicole 5 0 0
4 Dutta Tobias 1 5 0 5
5 Ruck Simon 5 0 0
6 Bohn Lukas 5 0 0
7 Keupp Michael 5 0 0
8 Jordan Markus 5 0 0
9 Schöll Axel 5 0 0
10 Hümmer Maximilian 5 0 0
11 Kuhl Wolfgang 5 0 0
12 Konrad Dominik 4 1 1
13 Schuler Hannah 5 0 0
14 Zimmermann Frank 2 2 2
15 Götz Kerstin 5 0 0
16 Zink Melanie 5 0 0
17 Frey Constanze 5 0 0
18 Hornung Christian 5 0 0
19 Krönert Mathias 5 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 5 0 0
2 Klopf Elli 2 1 1
3 Kunkel Christina 2 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 6 0 6
5 Conrad Agnes 5 0 0
6 Valent Aaron 5 0 0
7 Schmidt Sabine 5 0 0
8 Seubert Thomas 5 0 0
9 Pfister Selina 5 0 0
10 Schmitz Jakob 5 0 0
11 Strobel Angelika 5 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 5 0 0
13 Sachs Evelyne 5 0 0
14 Friedenberger Oscar 5 0 0
15 Hümpfner Bianca 5 0 0
16 Freund Matthias 5 0 0
17 Kiesbauer Andrea 2 1 1
18 Adrian Andreas 5 0 0
19 Gerstner Lukas 5 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 0 0
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0
6 Götz Thorsten 2 0 0
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 1 1 1
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 2 0 0 0
11 Nagel Harald 2 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 1 1
2 Bug Waldemar 6 0 0
3 Wierlemann Stefanie 6 0 0
4 Binder Raimund 2 4 4
5 Dehn Katharina 6 0 0
6 Braun Heinz 1 6 0 6
7 Reinhard Michaela 6 0 0
8 Winter Wolfgang 6 0 0
9 Talke Stefanie 3 1 1
10 Ruf Thorsten 6 0 0
11 Väth Lauritz 6 0 0
12 Baumgärtner Rainer 6 0 0
13 Schmitt Bernhard 6 0 0
14 Zettelmeier Stefan 6 0 0
15 Streib Alfred 6 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 6 0 0
17 Günzel Martin 3 1 1
18 Probst Roland 6 0 0
19 Bauer Katrin 6 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 6 0 0
2 Grünewald Ronny 6 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 3 3
4 Klug Holger 6 0 0
5 Maisenberger Kamilla 3 1 1
6 Ruthard Stefan 1 5 0 5
7 Wittrich Gabriele 6 0 0
8 Gomes Mario 6 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 1 1
10 Noras Susanne 6 0 0
11 Pfaff Bianca 6 0 0
12 Ullrich Annette 6 0 0
13 Wittrich Walter 6 0 0
14 Ziegler Eugen 3 1 1