Wahlbeteiligung: 70,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.204 | 21,6 % |
| GRÜNE | 2.717 | 26,7 % |
| SPD | 952 | 9,3 % |
| AfD | 523 | 5,1 % |
| FREIE WÄHLER | 218 | 2,1 % |
| FDP | 580 | 5,7 % |
| ÖDP | 155 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 438 | 4,3 % |
| Die PARTEI | 313 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | 170 | 1,7 % |
| Volt | 1.079 | 10,6 % |
| PIRATEN | 63 | 0,6 % |
| FAMILIE | 15 | 0,1 % |
| MERA25 | 66 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,2 % |
| PdH | 89 | 0,9 % |
| HEIMAT | 4 | 0,0 % |
| Bündnis C | 14 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % |
| BIG | 6 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % |
| DKP | 5 | 0,0 % |
| MLPD | 5 | 0,0 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| ABG | 4 | 0,0 % |
| dieBasis | 38 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 37 | 0,4 % |
| BSW | 239 | 2,3 % |
| DAVA | 7 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 13 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 78 | 0,8 % |
| PDV | 7 | 0,1 % |
| 75 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 25 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 14.537 | - |
| Wähler | 10.202 | 70,2 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 10.182 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 001 - Stimmbezirk 1/Altstadt
- 002 - Stimmbezirk 2/Altstadt
- 003 - Stimmbezirk 3/Altstadt
- 004 - Stimmbezirk 4/Altstadt
- 005 - Stimmbezirk 5/Altstadt
- 006 - Stimmbezirk 6/Altstadt
- 007 - Stimmbezirk 7/Altstadt
- 008 - Stimmbezirk 8/Altstadt
- 009 - Stimmbezirk 9/Altstadt
- 010 - Stimmbezirk 10/Altstadt
- 012 - Stimmbezirk 12/Altstadt
- 013 - Stimmbezirk 13/Altstadt
- 014 - Stimmbezirk 14/Altstadt
- 015 - Stimmbezirk 15/Altstadt
- 016 - Stimmbezirk 16/Altstadt
- 017 - Stimmbezirk 17/Altstadt
- 201 - Briefwahl 201
- 202 - Briefwahl 202
- 203 - Briefwahl 203
- 204 - Briefwahl 204
- 205 - Briefwahl 205
- 206 - Briefwahl 206
- 207 - Briefwahl 207
- 208 - Briefwahl 208
- 209 - Briefwahl 209
- 210 - Briefwahl 210
- 211 - Briefwahl 211
- 212 - Briefwahl 212
- 213 - Briefwahl 213
- 214 - Briefwahl 214
- 215 - Briefwahl 215
- 216 - Briefwahl 216