Wahlbeteiligung: 64,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.889 | 36,7 % |
GRÜNE | 767 | 14,9 % |
SPD | 582 | 11,3 % |
AfD | 499 | 9,7 % |
FREIE WÄHLER | 158 | 3,1 % |
FDP | 230 | 4,5 % |
ÖDP | 94 | 1,8 % |
DIE LINKE | 65 | 1,3 % |
Die PARTEI | 88 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 47 | 0,9 % |
Volt | 254 | 4,9 % |
PIRATEN | 35 | 0,7 % |
FAMILIE | 20 | 0,4 % |
MERA25 | 15 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,3 % |
PdH | 21 | 0,4 % |
HEIMAT | 3 | 0,1 % |
Bündnis C | 3 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
BIG | 14 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 5 | 0,1 % |
dieBasis | 16 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,4 % |
BSW | 205 | 4,0 % |
DAVA | 14 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 8 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 16 | 0,3 % |
PDV | 2 | 0,0 % |
39 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 10 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 7.950 | - |
Wähler | 5.153 | 64,8 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 5.141 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 161 - Stimmbezirk 161/Lengfeld
- 162 - Stimmbezirk 162/Lengfeld
- 165 - Stimmbezirk 165/Lengfeld
- 166 - Stimmbezirk 166/Lengfeld
- 167 - Stimmbezirk 167/Lengfeld
- 168 - Stimmbezirk 168/Lengfeld
- 169 - Stimmbezirk 169/Lengfeld
- 280 - Briefwahl 280
- 281 - Briefwahl 281
- 282 - Briefwahl 282
- 283 - Briefwahl 283
- 284 - Briefwahl 284
- 285 - Briefwahl 285
- 286 - Briefwahl 286