Wahlbeteiligung: 72,3 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 2.964 | 27,9 % |
GRÜNE | 2.530 | 23,8 % |
SPD | 1.108 | 10,4 % |
AfD | 609 | 5,7 % |
FREIE WÄHLER | 243 | 2,3 % |
FDP | 720 | 6,8 % |
ÖDP | 225 | 2,1 % |
DIE LINKE | 300 | 2,8 % |
Die PARTEI | 241 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 133 | 1,3 % |
Volt | 745 | 7,0 % |
PIRATEN | 54 | 0,5 % |
FAMILIE | 23 | 0,2 % |
MERA25 | 45 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 19 | 0,2 % |
PdH | 77 | 0,7 % |
HEIMAT | 2 | 0,0 % |
Bündnis C | 12 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % |
BIG | 4 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % |
DKP | 4 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 5 | 0,0 % |
dieBasis | 39 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 31 | 0,3 % |
BSW | 276 | 2,6 % |
DAVA | 17 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 15 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 66 | 0,6 % |
PDV | 7 | 0,1 % |
68 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 23 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 14.728 | - |
Wähler | 10.648 | 72,3 % |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 10.624 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 070 - Stimmbezirk 70/Frauenland
- 072 - Stimmbezirk 72/Frauenland
- 073 - Stimmbezirk 73/Frauenland
- 074 - Stimmbezirk 74/Frauenland
- 075 - Stimmbezirk 75/Frauenland
- 076 - Stimmbezirk 76/Frauenland
- 077 - Stimmbezirk 77/Frauenland
- 078 - Stimmbezirk 78/Frauenland
- 080 - Stimmbezirk 80/Frauenland
- 081 - Stimmbezirk 81/Frauenland
- 082 - Stimmbezirk 82/Frauenland
- 083 - Stimmbezirk 83/Frauenland
- 085 - Stimmbezirk 85/Frauenland
- 235 - Briefwahl 235
- 236 - Briefwahl 236
- 237 - Briefwahl 237
- 238 - Briefwahl 238
- 239 - Briefwahl 239
- 240 - Briefwahl 240
- 241 - Briefwahl 241
- 242 - Briefwahl 242
- 243 - Briefwahl 243
- 244 - Briefwahl 244
- 245 - Briefwahl 245
- 246 - Briefwahl 246
- 247 - Briefwahl 247