Wahlbeteiligung: 71,3 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 1.859 | 23,9 % |
| GRÜNE | 2.007 | 25,8 % |
| SPD | 824 | 10,6 % |
| AfD | 423 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER | 175 | 2,3 % |
| FDP | 391 | 5,0 % |
| ÖDP | 139 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 268 | 3,4 % |
| Die PARTEI | 204 | 2,6 % |
| Tierschutzpartei | 105 | 1,4 % |
| Volt | 752 | 9,7 % |
| PIRATEN | 53 | 0,7 % |
| FAMILIE | 10 | 0,1 % |
| MERA25 | 36 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,3 % |
| PdH | 62 | 0,8 % |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % |
| Bündnis C | 11 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
| BIG | 5 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,0 % |
| MLPD | 4 | 0,1 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,0 % |
| dieBasis | 36 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,1 % |
| BSW | 209 | 2,7 % |
| DAVA | 11 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 13 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 56 | 0,7 % |
| PDV | 3 | 0,0 % |
| 53 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 19 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 10.920 | - |
| Wähler | 7.782 | 71,3 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 7.774 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 090 - Stimmbezirk 90/Sanderau
- 091 - Stimmbezirk 91/Sanderau
- 092 - Stimmbezirk 92/Sanderau
- 095 - Stimmbezirk 95/Sanderau
- 096 - Stimmbezirk 96/Sanderau
- 099 - Stimmbezirk 99/Sanderau
- 100 - Stimmbezirk 100/Sanderau
- 101 - Stimmbezirk 101/Sanderau
- 248 - Briefwahl 248
- 249 - Briefwahl 249
- 250 - Briefwahl 250
- 251 - Briefwahl 251
- 252 - Briefwahl 252
- 253 - Briefwahl 253
- 254 - Briefwahl 254
- 255 - Briefwahl 255