Wahlbeteiligung: 65,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.907 | 37,0 % |
GRÜNE | 841 | 16,3 % |
SPD | 573 | 11,1 % |
AfD | 482 | 9,3 % |
FREIE WÄHLER | 176 | 3,4 % |
FDP | 234 | 4,5 % |
ÖDP | 129 | 2,5 % |
DIE LINKE | 92 | 1,8 % |
Die PARTEI | 100 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 47 | 0,9 % |
Volt | 203 | 3,9 % |
PIRATEN | 19 | 0,4 % |
FAMILIE | 22 | 0,4 % |
MERA25 | 18 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,3 % |
PdH | 14 | 0,3 % |
HEIMAT | 4 | 0,1 % |
Bündnis C | 12 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
BIG | 3 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,1 % |
dieBasis | 23 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,2 % |
BSW | 149 | 2,9 % |
DAVA | 4 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 7 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 25 | 0,5 % |
PDV | 4 | 0,1 % |
31 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 7.989 | - |
Wähler | 5.205 | 65,2 % |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 5.159 | 99,1 % |
Untergeordnete Gebiete
- 110 - Stimmbezirk 110/Heidingsfeld
- 111 - Stimmbezirk 111/Heidingsfeld
- 112 - Stimmbezirk 112/Heidingsfeld
- 114 - Stimmbezirk 114/Heidingsfeld
- 116 - Stimmbezirk 116/Heidingsfeld
- 117 - Stimmbezirk 117/Heidingsfeld
- 119 - Stimmbezirk 119/Heidingsfeld
- 256 - Briefwahl 256
- 257 - Briefwahl 257
- 258 - Briefwahl 258
- 259 - Briefwahl 259
- 260 - Briefwahl 260
- 261 - Briefwahl 261
- 262 - Briefwahl 262