Wahlbeteiligung: 50,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.176 | 35,3 % |
GRÜNE | 376 | 11,3 % |
SPD | 303 | 9,1 % |
AfD | 674 | 20,2 % |
FREIE WÄHLER | 77 | 2,3 % |
FDP | 107 | 3,2 % |
ÖDP | 54 | 1,6 % |
DIE LINKE | 66 | 2,0 % |
Die PARTEI | 31 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 33 | 1,0 % |
Volt | 94 | 2,8 % |
PIRATEN | 17 | 0,5 % |
FAMILIE | 11 | 0,3 % |
MERA25 | 11 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,3 % |
PdH | 10 | 0,3 % |
HEIMAT | 4 | 0,1 % |
Bündnis C | 4 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,1 % |
BSW | 236 | 7,1 % |
DAVA | 3 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % |
PDV | 2 | 0,1 % |
9 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 6.620 | - |
Wähler | 3.351 | 50,6 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 3.335 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 126 - Stimmbezirk 126/Heuchelhof
- 128 - Stimmbezirk 128/Heuchelhof
- 130 - Stimmbezirk 130/Heuchelhof
- 131 - Stimmbezirk 131/Heuchelhof
- 132 - Stimmbezirk 132/Heuchelhof
- 133 - Stimmbezirk 133/Heuchelhof
- 263 - Briefwahl 263
- 264 - Briefwahl 264
- 265 - Briefwahl 265
- 266 - Briefwahl 266
- 267 - Briefwahl 267
- 268 - Briefwahl 268